原标题:2021青岛制造业企业100强发布
根据青岛市委市政府《关于弘扬优秀企业家精神支持企业家创新创业创造的若干规定(试行)》(青发[2020]3号)“建立青岛‘百强企业’新闻发布制度的要求。青岛市工业和信息化局会同市企业联合会开展了2021青岛制造业企业100强排序工作。经企业自主申报、各区市工业和信息化主管部门推荐,专家采用通行规则审核,研究公示,确定了2021青岛制造业企业100强排序。
本次排序,青岛制造业百强入围门槛营业收入7.3亿元,比上次略有提高(上次7.2亿元)。收入规模过百亿企业16家,比去年增加2家。海尔、海信以营业收入3025亿元、1363亿元名列第一、二位。
制造业百强企业按规模可分成5个档次,呈“橄榄”形。百强企业大部分集中在营业收入10亿元-40亿元之间,企业数量超过制造业百强企业50%。
从所有制结构看,青岛一汽、中车四方等27家国有企业入围,营业收入总量4388亿元,占百强收入的45.6%。在名单前10名,国有企业占8家。即发集团、特锐德等55家民营入围,营业收入总量4851亿元,占百强收入的50.4%。丽东化工、嘉里粮油等18家外资企业入围,营业收入总量390亿元,占百强收入的4%。
从区域分布看,全市七区三市均有企业榜上有名,西海岸新区以32家的入围数量领跑全市;其次是城阳区19家,这两个区占百强的51%。上榜企业数量前5名的区市依次还有即墨区11家、崂山区9家、胶州市和平度市各8家。
(记者 陈虹余)
2021青岛制造业企业100强名单 (本文图片及榜单均由青岛市工业和信息化局及青岛市企业联合会提供)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 海尔集团公司 |
| 2 | 海信集团控股股份有限公司 |
| 3 | 一汽解放青岛汽车有限公司 |
| 4 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
| 5 | 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 |
| 6 | 青岛啤酒集团有限公司 |
| 7 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司青岛分公司 |
| 8 | 双星集团有限责任公司 |
| 9 | 青岛特殊钢铁有限公司 |
| 10 | 赛轮集团股份有限公司 |
| 11 | 青岛澳柯玛控股集团有限公司 |
| 12 | 青岛康大外贸集团有限公司 |
| 13 | 青特集团有限公司 |
| 14 | 中国石化青岛石油化工有限责任公司 |
| 15 | 即发集团有限公司 |
| 16 | 青岛海湾集团有限公司 |
| 17 | 青岛九联集团股份有限公司 |
| 18 | 青岛渤海科技有限公司 |
| 19 | 中车四方车辆有限公司 |
| 20 | 青岛汉河集团股份有限公司 |
| 21 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
| 22 | 青岛国恩科技股份有限公司 |
| 23 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 |
| 24 | 青岛万福集团股份有限公司 |
| 25 | 青岛丽东化工有限公司 |
| 26 | 海联金汇科技股份有限公司 |
| 27 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 |
| 28 | 嘉里粮油(青岛)有限公司 |
| 29 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 |
| 30 | 青岛琅琊台集团股份有限公司 |
| 31 | 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 |
| 32 | 青岛明月海藻集团有限公司 |
| 33 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 |
| 34 | 青岛天祥食品集团有限公司 |
| 35 | 青岛有屋智能家居科技股份有限公司 |
| 36 | 首钢(青岛)钢业有限公司 |
| 37 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
| 38 | 青岛马士基集装箱工业有限公司 |
| 39 | 圣元营养食品有限公司 |
| 40 | 软控股份有限公司 |
| 41 | 青岛正大有限公司 |
| 42 | 青岛东方铁塔股份有限公司 |
| 43 | 安德烈斯蒂尔动力工具(青岛)有限公司 |
| 44 | 青岛品品好粮油集团有限公司 |
| 45 | 寰宇东方国际集装箱(青岛)有限公司 |
| 46 | 青岛武晓集团股份有限公司 |
| 47 | 青岛云路新能源科技有限公司 |
| 48 | 青岛大牧人机械股份有限公司 |
| 49 | 青岛嘉里花生油有限公司 |
| 50 | 青岛天一集团有限公司 |
| 51 | 中国船舶重工集团柴油机有限公司 |
| 52 | 青岛宏泰铜业有限公司 |
| 53 | 青岛雷神科技股份有限公司 |
| 54 | 青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司 |
| 55 | 青岛三利集团有限公司 |
| 56 | 青岛汇金通电力设备股份有限公司 |
| 57 | 青岛田润食品有限公司 |
| 58 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 |
| 59 | 青岛红星化工集团有限责任公司 |
| 60 | 青岛海通车桥有限公司 |
| 61 | 青岛易邦生物工程有限公司 |
| 62 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 |
| 63 | 青岛三元集团股份有限公司 |
| 64 | 青岛海尔新材料研发有限公司 |
| 65 | 青岛聚大洋藻业集团有限公司 |
| 66 | 青岛裕丰汉唐木业有限公司 |
| 67 | 青岛河钢复合新材料科技有限公司 |
| 68 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 |
| 69 | 平度波尼亚食品有限公司 |
| 70 | 青岛英东模塑科技集团有限公司 |
| 71 | 青岛河钢新材料科技股份有限公司 |
| 72 | 洋马发动机(山东)有限公司 |
| 73 | 正大制药(青岛)有限公司 |
| 74 | 青岛凤凰印染有限公司 |
| 75 | 青岛雪达集团有限公司 |
| 76 | 青岛海西重机有限责任公司 |
| 77 | 泰科电子(青岛)有限公司 |
| 78 | 青岛润农化工有限公司 |
| 79 | 青岛迦南美地家居用品有限公司 |
| 80 | 青岛安普泰科电子有限公司 |
| 81 | 青岛环球输送带有限公司 |
| 82 | 青岛兴仪电子设备有限责任公司 |
| 83 | 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司 |
| 84 | 青岛海隆机械集团有限公司 |
| 85 | 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 |
| 86 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
| 87 | 青岛康普顿科技股份有限公司 |
| 88 | 海洋世纪(青岛)精密制品有限公司 |
| 89 | 青岛亚通达铁路设备有限公司 |
| 90 | 青岛金晶股份有限公司 |
| 91 | 青岛毕勤易莱特电子有限公司 |
| 92 | 青岛东方雨虹建筑材料有限公司 |
| 93 | 青岛英派斯健康科技股份有限公司 |
| 94 | 青岛成信马达有限公司 |
| 95 | 青岛中加特电气股份有限公司 |
| 96 | 青岛海诺生物工程有限公司 |
| 97 | 青岛沃隆食品有限公司 |
| 98 | 青岛嘉泽包装有限公司 |
| 99 | 青岛好面缘面粉有限公司 |
| 100 | 青岛环球集团有限公司 |
[来源:中国商报网 编辑:光影]
大家爱看