搜索
信网手机版移动继续看新闻

海岸馨园人才公寓项目二次配租入围人员名单公布

2018-11-18 10:53:20
来源:信网
责任编辑:光影

海岸馨园人才公寓项目入围人员名单

选房顺序 姓名 身份证号 是否享受过研究生住房补贴 剩余租期(月) 选房时间(11.19)
1 徐爱玲 371427198203****46 36 9:00—9:05
2 孙燕 370283198303****2X 21 9:05—9:10
3 何会军 150404198006****1x 36 9:10—9:15
4 张蕊芬 130481198705****29 32 9:15—9:20
5 李刚 370911198704****11 24 9:20—9:25
6 倪荣刚 230606198704****54 36 9:25—9:30
7 王丽君 370784198707****42 28 9:30—9:35
8 汪二立 422802198704****51 36 9:35—9:40
9 刘敏 370783198502****49 36 9:40—9:45
10 杨晓玥 370205198206****20 36 9:45—9:50
11 夏江玲 370784198412****28 36 9:50—9:55
12 许伟光 370481199110****34 36 9:55—10:00
13 蒋鑫晖 430103198405****18 36 10:00—10:05
14 杨光文 370125198707****19 36 10:05—10:10
15 朱绍卫 370682198710****20 36 10:10—10:15
16 王清月 371421198603****23 36 10:15—10:20
17 周长超 370883198707****92 36 10:20—10:25
18 王潇玥 231026198912****27 36 10:25—10:30
19 高鹏 370725199302****79 26 10:30—10:35
20 吉波涛 370703198710****18 36 10:35—10:40
21 盖宝 370682199010****37 33 10:40—10:45
22 孙倩 370305198710****2x 36 10:45—10:50
23 陈文静 371202199105****20 33 10:50—10:55
24 韩斌 370781198702****9X 36 10:55—11:00
25 尚梦芳 370829199210****41 32 11:00—11:05
26 赵克娜 370284199101****22 36 11:05—11:10
27 毕传林 370202198412****17 36 11:10—11:15
28 刘青 370921199002****25 36 11:15—11:20
29 赵金芳 371522198510****45 36 11:20—11:25
30 王莉 370281198911****46 36 11:25—11:30
31 陈红 370203198707****26 36 11:30—11:35
32 高婷 370202198708****21 36 11:35—11:40
33 徐学涛 370212198606****71 36 11:40—11:45
34 吕冬 371082198512****54 36 11:45—11:50
35 冷君 370281198811****25 36 11:50—11:55
36 吕白雪 370282199004****23 36 11:55—12:00
37 武玉红 371323198811****64 36 13:30—13:35
38 杨珍 370203198909****23 36 13:35—13:40
39 宋晶 371083198911****25 36 13:40—13:45
40 郭晓杰 370283198605****2X 36 13:45—13:50
41 邴绍廷 371122198512****75 36 13:50—13:55
42 陈莎莎 370283198909****21 36 13:55—14:00
43 崔杨慧欣 372328199203****21 36 14:00—14:05
44 张文娟 372330199203****89 36 14:05—14:10
45 李登科 370285198910****15 36 14:10—14:15
46 宋文静 370683199202****20 36 14:15—14:20
47 耿瑞悦 370321199307****24 36 14:20—14:25
48 史文清 370303199103****28 36 14:25—14:30
49 王丽 370283199209****27 36 14:30—14:35
50 姜英 370281199207****62 36 14:35—14:40
51 亓凡 371202199001****1X 36 14:40—14:45
52 潘贵美 370783199203****02 36  
53 许  康 370283198904****13 36  
54 郭俊建 140411199006****55 36  
55 张小艺 370281199307****28 36  
56 刘烨 152326198804****26 36  
57 宋雪雁 371083199309****22 36  
58 许帆 610525199107****26 36  
59 苏瑶 370782199408****61 36  
60 李燕云 370522199308****49 36  
61 王增辉 370785199204****87 36  
62 潘竹开 371121199112****68 36  
63 卢雪 371202199201****67 36

 

[来源:信网 编辑:光影]
信网版权稿件,欢迎转载。转载时请保留完整信息,否则追究侵权责任。
精彩美图 更多 >>

青岛话题 更多 >>

深度报道 更多 >>

大家爱看

信网手机版

信网小程序

青岛网上辟谣平台

信法网

Copyright © 2018 信网. All Rights Reserved 鲁ICP备:14028146号 新闻备案:鲁新网201653205鲁公网安备:37020202000005号