搜索
信网手机版移动继续看新闻
2020 11/11 08:31
· 来源 ·
信网
· 责编 ·
芃芃
阅读量
扫描到手机
用手机或平板电脑的二维码应用拍下左侧二维码,可以在手机继续阅读。

官方发布青岛县市驾校通过率大排名 胶州恒祥垫底

信网11月11日讯 近日,青岛市车管所发布2020年10月青岛县市驾校考试合格率排名,为便于青岛地区学员更好的选择驾校,学习驾驶技术,青岛市车管所根据各驾校科目一、二、三、四的考试成绩进行排名。

序号 驾校名称 科目一 科目二 科目三 安全文明 综合比例

1 莱西顺平 96.80% 80.92% 84.15% 96.53% 82.54%

2 黄岛正友 97.67% 75.23% 85.57% 99.42% 80.40%

3 莱西运安 90.35% 78.19% 81.16% 95.26% 74.68%

4 莱西骏德 86.49% 80.15% 82.50% 94.26% 71.33%

5 胶南君安 82.46% 83.76% 84.56% 97.49% 71.16%

6 胶南鑫正通 85.04% 66.07% 85.29% 98.81% 65.68%

7 胶南华安 81.48% 74.19% 90.32% 90.00% 63.26%

8 胶南海斌顺 88.07% 63.97% 75.00% 96.72% 62.49%

9 胶南优学驾校 83.39% 73.91% 76.84% 94.57% 62.38%

10 即墨源通 0.00% 41.67% 81.82% 75.00% 61.75%

11 莱西鑫兴通 79.88% 74.24% 83.47% 93.82% 60.86%

12 即墨途畅 80.80% 72.41% 77.63% 96.61% 60.02%

13 黄岛奥瀚 88.60% 61.13% 72.86% 95.80% 60.00%

14 黄岛鲁科 79.62% 75.21% 74.47% 95.24% 58.84%

15 黄岛海元 86.21% 67.65% 65.62% 95.54% 57.64%

16 即墨顺美 81.01% 63.77% 78.99% 96.67% 57.38%

17 黄岛领航 80.03% 63.03% 80.29% 95.92% 56.66%

18 胶南明梓 82.49% 68.14% 70.12% 97.06% 56.13%

19 即墨海来福 80.00% 66.89% 74.52% 99.24% 55.71%

20 胶南鲁港 82.67% 62.29% 75.00% 95.35% 55.65%

21 黄岛港湾 78.48% 61.64% 80.47% 99.13% 55.06%

22 胶南吉安 77.11% 73.12% 77.36% 92.31% 54.24%

23 胶南万顺达 73.33% 71.11% 83.78% 93.69% 53.45%

24 琴岛驾校 81.60% 67.59% 65.91% 97.67% 52.75%

25 胶南全越 73.68% 67.21% 82.07% 89.93% 52.64%

26 即墨青盛 78.82% 65.40% 73.53% 97.71% 52.47%

27 平度平安 78.48% 60.91% 77.91% 98.44% 52.41%

28 海宇驾校 80.66% 60.67% 79.37% 92.81% 52.02%

29 平度华盛 71.14% 71.69% 79.76% 96.67% 51.73%

30 即墨大增 75.94% 62.29% 79.20% 97.74% 50.75%

31 莱西莱运 82.43% 70.85% 76.51% 85.06% 50.68%

32 即墨英信 75.24% 62.35% 78.42% 96.77% 50.39%

33 城阳腾达 69.54% 74.07% 77.91% 95.33% 49.99%

34 胶南宇海 78.21% 68.53% 68.98% 93.46% 49.76%

35 平度新东方 71.29% 68.72% 77.23% 95.72% 48.98%

36 即墨信德 80.80% 54.55% 73.39% 100.00% 48.97%

37 即墨永昌 74.53% 66.45% 74.48% 94.53% 48.47%

38 平度华森 69.57% 68.76% 78.16% 95.72% 47.46%

39 黄岛国泰 78.02% 58.79% 72.54% 93.41% 46.67%

40 即墨海斌盛通 76.08% 58.37% 72.46% 96.51% 46.42%

41 即墨军盛 74.77% 61.56% 70.52% 95.45% 45.04%

42 即墨君威 77.96% 64.76% 69.18% 91.26% 44.97%

43 平度德信 71.98% 63.40% 74.31% 95.44% 44.86%

44 平度平运 68.70% 64.39% 79.65% 93.37% 43.02%

45 胶州大运 73.53% 61.73% 68.12% 97.43% 42.93%

46 胶州民安 73.03% 61.50% 71.26% 93.95% 42.38%

47 胶州单元格 74.47% 65.79% 64.86% 93.75% 42.33%

48 平度天桥 69.25% 64.07% 78.20% 92.97% 42.14%

49 胶州鲁通达 71.79% 60.13% 72.31% 94.46% 41.22%

50 胶南茂源 78.80% 57.14% 68.97% 90.38% 41.06%

51 胶州红运 72.16% 61.94% 69.20% 92.09% 39.57%

52 即墨冠霖 69.53% 59.34% 69.36% 98.88% 38.35%

53 即墨林成 67.60% 59.56% 72.73% 98.04% 38.15%

54 胶州乐驭顺 73.88% 49.34% 68.29% 97.73% 36.82%

55 胶州新元 70.82% 57.53% 64.45% 92.84% 32.99%

56 胶州恒祥 60.71% 59.30% 58.30% 87.77% 15.80%

[来源:信网 编辑:芃芃]
信网版权稿件,欢迎转载。转载时请保留完整信息,否则追究侵权责任。
精彩美图 更多 >>

青岛话题 更多 >>

深度报道 更多 >>

大家爱看

信网手机版

信网小程序

青岛网上辟谣平台

AI调解员

Copyright © 2014-2025 信网 All rights reserved. 鲁ICP备14028146号-1 互联网新闻信息服务许可证:37120180021 增值电信:鲁B2-20180061 鲁公网安备:37020202000005号
手机版 | 媒体资源 | 信网传播力 | 关于信网 | 广告服务 | 人才招聘 | 联系我们 | 版权声明| 违法和不良信息举报