信网5月12日讯 近日,青岛市民政局发布关于将“青岛市传统文化艺术协会”等37家社会组织确定为“僵尸”社会组织的公示。
公示显示,“青岛市传统文化艺术协会”等37家社会组织,多年未按规定参加年报(检),青岛市民政局先后多次以信函及公告的方式向其进行催报,要求其整改。
截至目前,上述37家社会组织仍然未完成整改,其行为违反了《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定。
依据《清理“僵尸”社会组织专项行动实施方案》,现将“青岛市传统文化艺术协会”等37家社会组织确定为“僵尸”社会组织,并向社会公示。
公示期自2021年5月10日起至14日止,共5个工作日,公示期满仍然未与市民政局联系的,将给予撤销登记、停止活动等相应的行政处罚,同时纳入社会组织活动异常名录或严重违法失信名单。
附件
社会组织名单
序号 | 社会组织名称 | 信用代码 |
1 | 青岛市传统文化艺术协会 | 51370200MJD7986412 |
2 | 青岛圣瓦伦丁摄影艺术交流中心 | 52370200MJD822517R |
3 | 青岛翔游游泳俱乐部 | 52370200MJD831114A |
4 | 青岛胡克钓鱼运动俱乐部 | 52370200MJD837057D |
5 | 青岛慕尚橄榄球运动俱乐部 | 52370200MJD837620N |
6 | 青岛高新技术产业开发区消费者权益保护委员会 | 51370200MJD800668W |
7 | 青岛市粮食经济学会 | 51370200MJD803762M |
8 | 青岛市收藏与鉴赏研究会 | 51370200MJD806250P |
9 | 青岛植秀堂中医养生养颜研究所 | 52370200MJD828193A |
10 | 青岛赛奥化工科技研究所 | 52370200MJD8301622 |
11 | 青岛喜乐家园心理研究所 | 52370200MJD8248544 |
12 | 青岛格嘉汇健身器材技术服务中心 | 52370200MJD825611J |
13 | 青岛亨达孝亲志愿者服务中心 | 52370200MJD8337187 |
14 | 青岛科瑞能源研究院 | 52370200MJD833865Q |
15 | 青岛福沃汇创慈善服务中心 | 52370200MJD840563K |
序号 | 社会组织名称 | 信用代码 |
16 | 青岛恒顺众昇电力工程技术研究院 | 52370200MJD8407150 |
17 | 青岛心蕾社会工作服务中心 | 52370200MJD84349X7 |
18 | 青岛蓝莓协会 | 51370200MJD8056028 |
19 | 青岛市广陵派古琴研究会 | 51370200MJD806576D |
20 | 青岛青山绿水书画院 | 52370200MJD842876D |
21 | 青岛华鑫悦文化艺术交流中心 | 52370200MJD843115K |
22 | 青岛崂韵琴社 | 52370200MJD828951D |
23 | 青岛春深动漫剧本创作中心 | 52370200MJD8375328 |
24 | 青岛市合唱协会 | 51370200MJD803340N |
25 | 青岛圣瓦伦丁帆船俱乐部 | 52370200MJD822525L |
26 | 青岛心海瑜伽俱乐部 | 52370200MJD8228595 |
27 | 青岛尚武跆拳道俱乐部 | 52370200MJD82677XC |
28 | 青岛紫瑜儿阿努撒拉高温瑜伽健身俱乐部 | 52370200MJD828273X |
29 | 青岛喜悦冰上运动俱乐部 | 52370200MJD8326946 |
30 | 青岛金翼拳击运动俱乐部 | 52370200MJD842024L |
31 | 青岛俊源健身运动俱乐部 | 52370200MJD842315P |
32 | 青岛华鑫悦健身游泳运动俱乐部 | 52370200MJD842665X |
33 | 青岛市公众环境发展研究会 | 51370200MJD804212B |
34 | 青岛亨达皮革研究所 | 52370200MJD83370X7 |
序号 | 社会组织名称 | 信用代码 |
35 | 青岛科大技术专修学院 | 52370200MJD827377Q |
36 | 青岛市泉州商会 | 51370200MJD801927X |
37 | 青岛新丝路互通中心 | 52370200MJD8269131 |
[来源:信网 编辑:亚麦]
大家爱看