信网8月14日讯 近年来青岛交警支队始终把维护道路交通秩序、提升市民文明交通素质作为一项重要工作来抓,自开展“车辆礼让斑马线”等路口让行活动以来,得到了市文明办和相关单位、企业的大力支持与配合。信网(0532-80889431)从交警部门了解到,很多在斑马线上的争抢行为特别是路口争抢很大几率会引发交通事故,甚至有的驾驶人不礼让斑马线发生交通事故后采取了逃逸行为。交警部门相关负责人表示,交警部门将基于智能交通系统和大数据平台,以前海一线、学校、医院、商圈等人车混行交通违法较为集中的区域为重点,继续加大非现场执法力度和路面查纠力度, 科学调整勤务部署,及时查纠各类“不礼让斑马线”行为,为广大市民营造一个安全有序、文明和谐的道路交通环境。8月14日,交警部门集中曝光了2019年第6批41起不礼让的交通违法行为。
案例一:二轮电动车路口抢行酿事故
2019年7月31日6时30分许,驾驶人孙某驾驶二轮电动车沿城阳区育英路由东向西行驶至聚贤桥路路口处闯红灯时,与沿聚贤桥路由北向南行驶的鲁B牌照SUV吉普车相撞,造成两车不同程度损坏,孙某及二轮电动车上的一名儿童受轻伤。
民警调取路口监控发现,孙某驾驶二轮电动车沿育英路由东向西行驶,当时育英路路口显示红灯,聚贤桥路路口绿灯,孙某驾驶二轮电动车带着一名儿童,但孙某没有减速停车的迹象,径直闯过红灯,在路口撞在正常行驶的一辆黑色SUV吉普车左侧,二轮电动车连人带车侧翻在地上。
目前此案件正在进一步处理过程中。
案例二:无证驾驶闯红灯,发生事故负全责
2019年5月28日15时左右,董某驾驶电动二轮车沿青岛西海岸新区灵山湾路由西向东行驶,此时董某所行驶的方向为红灯,同向车辆均在线内等候。董某违反交通信号灯指示通行,继续向前骑行,在大珠山路路口与由南向北行驶至此刘某驾驶的小轿车相撞,造成两车不同程度受损,董某受伤。
黄岛交警大队在调取路口监控后依法作出认定:董某未取得机动车驾驶证驾驶机动车、未佩戴安全头盔、违反交通信号灯指示通行的违法行为是造成此次事故发生的原因,承担事故全部责任。
案例三:路口转弯不让行酿事故
2019年08月01日12时40分,金某驾驶车牌号为鲁BH025U小型汽车,沿张家土桥头村东西路由西向东行驶至韩柞路路口左转弯时,与孙某某驾驶车牌号为鲁B2W59C小型汽车沿韩柞路由北向南行驶时相撞。
经过民警现场勘查,当事人金某的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》“第五十二条第一款第三项 机动车通过没有交通信号灯控制也没有交通警察指挥的交叉路口,除应当遵守第五十一条第(二)项、第(三)项的规定外,还应当遵守下列规定:(三)转弯的机动车让直行的车辆先行;”的规定,负全部责任;当事人孙某某无责任。
案例四:下雨天路口闯红灯,发生事故负全责
2019年8月8日05时45分,宫某某驾驶车牌号为鲁B7HR95小型汽车沿烟台路由北向南正常行驶,在青岛市莱西市烟台路与石岛路路口遇李某某骑电动自行车由西向东闯红灯发生交通事故,当时正值降雨时段道路湿滑,宫某某发现李某某后立即采取制动,但因道路湿滑制动行程变长撞上了闯红灯的李某某,致李某某受伤,两车受损。经莱西交警大队判定,该事故电动自行车驾驶员李某某违反交通信号灯指示通行承担事故主要责任。
案例五:公交车挡视线,闯红灯撞上行人
8月9日20时许,崂山交警大队指挥中心接到报警电话,一行人称自己被横穿马路的电动车所撞,接警后事故科立即出警。所幸电动车车速不快,双方并未受伤。经了解,当时行人正准备过马路,董某驾驶二轮电动车在闯红灯通过路口时将正在斑马线正常过路的行人撞倒在地。交警部门认定董某驾驶二轮电动车违反交通信号灯指示通行负全部责任。信网记者 岳祥 通讯员 栾心龙 王雍修
“不礼让斑马线”交通违法行为曝光表
序号 | 时间 | 地点 | 车牌号 | 违法行为 | 处理结果 |
1 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁BU2G68 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
2 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B9D7B8 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
3 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B79UE1 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
4 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B1C0D7 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
5 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁BV217H | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
6 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁BD2R89 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
7 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁RX616R | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
8 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B793QQ | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
9 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁BS237T | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
10 | 7.18 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B16ML9 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
11 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B7R39H | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
12 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁BB9887 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
13 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B319DK | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
14 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B6E2L7 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
15 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B709XB | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
16 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B88GC3 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
17 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B187UJ | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
18 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁BV239V | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
19 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B2E5Q5 | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
20 | 7.24 | 朝阳山路第二人民医院西门 | 鲁B8C73H | 遇行人正在通过人行横道时 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
21 | 8.9 | 长春路 | 鲁BS05F3 | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
22 | 8.9 | 长春路 | 鲁B682H1 | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
23 | 8.9 | 长春路 | 鲁BR219M | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
24 | 8.9 | 长春路 | 鲁BC85T1 | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
25 | 8.9 | 长春路 | 鲁B8WL35 | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
26 | 8.9 | 长春路 | 鲁B95G1N | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
27 | 8.9 | 长春路 | 鲁B7P02X | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
28 | 8.9 | 长春路 | 鲁B592XX | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
29 | 8.9 | 长春路 | 鲁B0Q37K | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
30 | 8.9 | 长春路 | 鲁BY9808 | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
31 | 8.9 | 长春路 | 鲁B25LG3 | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
32 | 8.2 | 台东八路 | 鲁B9S2G7 | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
33 | 8.2 | 台东八路 | 冀J1WT68 | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
34 | 8.2 | 台东八路 | 鲁B67PS2 | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
35 | 8.5 | 台东八路 | 鲁B79VQ7 | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
36 | 8.5 | 台东八路 | 鲁B23V3B | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
37 | 8.5 | 台东八路 | 鲁B06DR1 | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
38 | 8.8 | 台东八路 | 鲁BML565 | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
39 | 8.9 | 台东八路 | 鲁B5J86J | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
40 | 8.9 | 台东八路 | 鲁BD90515 | 未停车让行 | 罚款50元,记3分 |
41 | 8.14 | 台东八路 | 豫A77018 | 遇行人正在通过人行横道时 | 罚款50元,记3分 |
[来源:信网 编辑:可可]
大家爱看