附:2019年第14批曝光部分酒司机名单:
序号 | 姓名 | 车牌号 | 测试结果 | 处罚情况 | 其他处罚 |
1 | 赵珂军 | 鲁BGX888 | 28.3mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
2 | 朴钟武 | 鲁B31N2V | 29.3mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
3 | 李 鹏 | 鲁B303LP | 48.6mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
4 | 杨 光 | 鲁B22GF5 | 42.5mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
5 | 栾 钢 | 鲁ULG567 | 56.7mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
6 | 张晓峰 | 鲁B95K6K | 63.7mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
7 | 贾永利 | 鲁B15ZD8 | 40.5mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
8 | 王文雪 | 鲁B899MR | 69.8mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
9 | 桑兆岩 | 鲁UMZ581 | 59.7mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
10 | 朴月梅 | 鲁B895E2 | 67.8mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
11 | 杨丙蒙 | 鲁BM1f97 | 67mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
12 | 陈如宏 | 浙BQD238 | 30mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
13 | 韩明金 | 鲁B7KB33 | 35mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
14 | 刘同杰 | 鲁B75S6B | 45mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
15 | 陈述忠 | 鲁B08N3A | 73mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
16 | 辛若秋 | 鲁B0W37A | 20mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
17 | 彭宇波 | 鲁CGJ968 | 33mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
18 | 刘国防 | 鲁UL9658 | 22mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
19 | 王清军 | 鲁NBH120 | 42mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
20 | 郑云松 | 鲁UCU985 | 51mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
21 | 张亮泽 | 鲁B20Y25 | 37mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
22 | 袁金山 | 鲁B86T7P | 39mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
23 | 柳邦清 | 鲁B8M73U | 30mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
24 | 王希凯 | 鲁B9M1M0 | 26mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
25 | 张东军 | 冀AFS685 | 24mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
26 | 于砚勇 | 鲁B9Z2G3 | 30mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
27 | 崔红军 | 鲁B58M21 | 57mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
28 | 卢成 | 鲁BD32J9 | 23mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
29 | 江志强 | 鲁JWZ181 | 25mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
30 | 宋志明 | 鲁B28BG8 | 21mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
31 | 史贵林 | 鲁B31Q6M | 68mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
32 | 于帅 | 鲁B6B28L | 75mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
33 | 张元波 | 鲁B7V7W6 | 40mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
34 | 陈晓林 | 鲁GX0K25 | 23mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
35 | 段杰超 | 鲁B15BA6 | 58.3mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
36 | 乔振鹏 | 鲁B8MT20 | 27.8 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
37 | 张子平 | 鲁B51M1M | 65.5mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
38 | 孙福存 | 鲁B76VJ9 | 70.6mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
39 | 伊旭东 | 豫A2Z15S | 57mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
40 | 王建 | 皖C9M372 | 64mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
41 | 徐恩祥 | 鲁B8U20B | 23mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
42 | 李乃东 | 鲁Q178P9 | 57mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
43 | 高锋绪 | 鲁A7M3K1 | 61mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
44 | 崔宪阳 | 鲁B53C2U | 25mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
45 | 陆刚 | 鲁B077JT | 47mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
46 | 赵明佳 | 鲁A2S1P3 | 39mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
47 | 位建光 | 鲁P78A75 | 45mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
48 | 杜纪宝 | 鲁B0QH12 | 43mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
49 | 杨建赏 | 鲁KXK871 | 43mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
50 | 张文中 | 鲁UQ1889 | 60mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
51 | 闫峰 | 鲁AA1N01 | 71.1mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
52 | 亓爱学 | 鲁B15W9F | 76.2mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
53 | 郗广臣 | 鲁B7FP70 | 52.3mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
54 | 王杰 | 鲁Q0T7Y3 | 44.4mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
55 | 潘卫鹤 | 鲁ANC076 | 25.6mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
56 | 张贤杰 | 鲁B63YM8 | 60.2mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
57 | 赵红臣 | 鲁BR1Y26 | 34.8mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
58 | 孙清源 | 鲁BC905L | 37.5mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
59 | 郑强 | 鲁B507DV | 33.8mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
60 | 刘仁超 | 鲁B88UM7 | 100mg/100ml | 负刑事责任 | 吊销、五年内不得重新取得驾驶证 |
61 | 曲科先 | 鲁B2CM79 | 167mg/100ml | 负刑事责任 | 吊销、五年内不得重新取得驾驶证 |
62 | 刘全 | 鲁UTV100 | 99mg/100ml | 负刑事责任 | 吊销、五年内不得重新取得驾驶证 |
63 | 郗鸿乐 | 鲁BK215W | 60mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
64 | 张敏浩 | 鲁B57PW5 | 27mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
65 | 郭晓军 | 鲁BGV690 | 25mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
66 | 高奎国 | 鲁B63DW3 | 148mg/100ml | 负刑事责任 | 吊销、五年内不得重新取得驾驶证 |
67 | 刘旭奇 | 鲁B5DG95 | 192mg/100ml | 负刑事责任 | 吊销、五年内不得重新取得驾驶证 |
68 | 刘克瑜 | 鲁B81PF2 | 70mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
69 | 刘永华 | 鲁GG289K | 38mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
70 | 吴喜波 | 鲁B2K6R0 | 78mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
71 | 孙微微 | 鲁GK7V98 | 69mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
72 | 陈俊文 | 鲁B90UF1 | 54mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
73 | 陈高波 | 鲁BW835X | 64mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
74 | 罗光辉 | 鲁B08NA3 | 47mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
75 | 姜会传 | 鲁B7C1Y7 | 58mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
76 | 张丕兵 | 鲁BJF886 | 62mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
77 | 李作聪 | 鲁B3HH57 | 37mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
78 | 刘世振 | 苏GC393C | 21mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
79 | 谢明杰 | 鲁AV99T2 | 38mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
80 | 兰震 | 鲁B6J1R7 | 34mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
81 | 李道武 | 鲁B65R1L | 27mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
82 | 黄文岗 | 桂A7798R | 63mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
83 | 栾绍海 | 鲁B510HF | 31mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
84 | 孙显承 | 鲁BA8A63 | 31mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
85 | 安治林 | 鲁B59P3S | 27mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
86 | 卜立平 | 鲁B1P20S | 69mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
87 | 王光明 | 鲁B7E8D5 | 30mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
88 | 何家乐 | 鲁B069HS | 28mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
89 | 祝国强 | 鲁B7X6U3 | 57mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
90 | 刘宝 | 京ADW376 | 49mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
91 | 张丙山 | 鲁EFE781 | 63mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
92 | 昌军波 | 鲁B058JC | 23mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
93 | 侯雷雷 | 鲁FQN863 | 24mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
94 | 戴祖卫 | 苏F7W7X6 | 49mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
95 | 黄德海 | 鲁B5G27F | 40mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
96 | 曹益博 | 鲁B1Q1W8 | 70 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
97 | 代成忠 | 豫A86RA3 | 35 mg/100ml | 罚款1000元 | 记12分,暂扣驾驶证6个月 |
[来源:信网 编辑:光影]
大家爱看