信网5月19日讯 日前,青岛市市场监督管理局发布食品安全监督抽检信息通告,根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定和青岛市食品安全监督抽检计划安排,为进一步保障食品安全,市场监督管理部门进行了监督抽检。
抽检结果显示,青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心销售的鱿鱼镉(以Cd计)含量超标,青岛田园春餐饮管理有限公司销售的雪花鸡排(非即食速冻生制品)检出不得使用的柠檬黄,胶州市沐沐杨国福麻辣烫店使用的自消毒餐碗检出大肠菌群。具体抽检不合格产品信息如下。(信网记者)
标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称食品名称 | 标称规格型号 | 标称商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目(检验项目‖检出值‖标准值) | 分类(食品大类) | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
/ | / | 青岛源丰合商贸有限公司 | 山东省青岛市黄岛区黄河西路299号黄河路批发市场B4-22、24号 | 清江鱼 | / | / | 2025-03-10 | 恩诺沙星‖417µg/kg‖≤100µg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 不合格 |
藁城区谷源农副食品加工厂 | 河北省石家庄市藁城区增村镇增村村南500米 | 黄岛区合鑫宜家百货店 | 山东省青岛市西海岸新区张家楼镇双龙路112号1栋 | 玉米粉 | 25kg/袋 | 藁谷源和图形 | 2025-01-11 | 玉米赤霉烯酮‖83µg/kg‖≤60µg/kg | 粮食加工品 | 市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 黄岛区小帅优家生鲜店 | 山东省青岛市黄岛区珠海街道办事处玉泉路177号6栋5号网点105户 | 大葱 | / | / | 2025-03-12 | 噻虫嗪‖1.16mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 平度市明村镇福欣利民购物中心 | 山东省青岛市平度市明村镇驻地南田新路西 | 芒果 | / | / | 2025-03-17 | 吡唑醚菌酯‖0.073mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 青岛家佳源集团有限公司开发区购物中心 | 山东省青岛市西海岸新区长江路街道办事处长江中路308号 | 鱿鱼 | / | / | 2025-03-16 | 镉(以Cd计)‖17.7mg/kg‖≤2.0(去除内脏)mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | 不合格 |
/ | / | 青岛西海岸大哨头农副产品批发市场廖希梅 | 黄岛区城南农副产品批发市场 | 豇豆 | / | / | 2025-03-18 | 噻虫胺‖0.048mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | 不合格 |
/ | / | 莱西市张广清果蔬购销部 | 山东省青岛市菜西市店埠镇东庄头蔬菜批发市场 | 甜椒 | / | / | 2025-03-10 | 噻虫胺║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 |
/ | / | 莱西市果然好水果店 | 山东省青岛市莱西市店埠镇东庄头批发市场西端88号 | 橘 | / | / | 2025-03-08 | 三唑磷║0.84mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 |
/ | / | 莱西市建发商行 | 山东省青岛市莱西市经济开发区妇幼保健院东10米 | 豆腐皮 | / | / | 2025-03-13 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.140g/kg║不得使用 | 豆制品 | 市抽 | 山东拜尔检测股份有限公司 | 不合格 |
/ | / | 青岛市崂山区苗岭真诚超市 | 山东省青岛市崂山区金家岭街道苗岭路2-2、2-3号 | 橘 | / | / | 2025-03-12 | 苯醚甲环唑‖0.35mg/kg‖≤0.2mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 |
/ | / | 崂山区真诚尚东区便利店 | 山东省青岛市崂山区金家岭街道深圳路168号青建尚东区8号楼2单元101户 | 辣椒 | / | / | 2025-03-12 | 噻虫胺‖0.11mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 |
/ | / | 青岛康之健餐饮管理有限公司 | 山东省青岛市西海岸新区灵珠山街道办事处黄河西路689号 | 菜豆 | / | / | 2025-03-11 | 噻虫胺‖0.028mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 青岛悦动海豚餐饮管理有限公司 | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处滨海大道2888号新城吾悦广场5018-2号商铺 | 自消毒餐碗 | / | / | 2025-03-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.028mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 黄岛区红瓦餐厅 | 山东省青岛市西海岸新区灵山卫街道办事处积米崖港区昆仑山南路(原灵港路140号) | 自消毒餐碗 | / | / | 2025-03-17 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)‖0.030mg/100cm²‖不得检出 | 餐饮食品 | 市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 不合格 |
吉林兴隆山镇老家味农产品加工有限公司 | 吉林省通榆县兴隆山镇西环路东公主路南 | 青岛田园春餐饮管理有限公司 | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处东赵家社区275号 | 雪花鸡排(非即食速冻生制品) | 950g/袋 | 烹喜和图形 | 2024-08-22 | 柠檬黄‖0.0236g/kg‖不得使用 | 速冻食品 | 市抽 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 平度市王王品质生鲜超市 | 山东省青岛市平度市蓼兰镇胜利路42号 | 芒果 | / | / | 2025-03-12 | 吡唑醚菌酯‖0.32mg/kg‖≤0.05mg/kg; 噻嗪酮‖0.52mg/kg‖≤0.1mg/kg |
食用农产品 | 市抽 | 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 平度市福临饭店 | 山东省青岛市平度市崔家集镇翟家庄村幸福路北 | 笔管鱼 | / | / | 2025-02-25 | 镉(以Cd计)‖3.17mg/kg‖≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 市抽 | 梅里埃检测技术(青岛)有限公司 | 不合格 |
/ | / | 黄岛区众旺面馆 | 山东省青岛市黄岛区六汪镇丰台路100乙 | 馒头(自制) | / | / | 2025-03-10 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)‖0.0451g/kg‖不得使用 | 餐饮食品 | 市抽 | 青岛谱尼测试有限公司 | 不合格 |
/ | / | 胶州市沐沐杨国福麻辣烫店 | 山东省青岛市胶州市阜安街道办事处苏州路72号(茶庵路96号) | 自消毒餐碗 | / | / | 消毒日期2025-03-14 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 市抽 | 青岛海关技术中心 | 不合格 |
/ | / | 崂山区开泰羴火锅店 | 山东省青岛市崂山区北宅街道周哥庄社区13-14网点 | 自消毒餐盘 | / | / | 2025-03-14 | 大肠菌群‖检出‖不得检出 | 餐饮食品 | 市抽 | 山东润达检测技术有限公司 | 不合格 |
青岛崂陈茶业股份有限公司 | 山东省青岛市崂山区王哥庄街道浦里社区 | 青岛崂陈茶业股份有限公司 | 山东省青岛市李沧区浮山路街道办事处重庆中路69号茶叶文化市场B-1号 | 绿茶 | 250克/袋 | / | 2024/8/5 | 初检结果:草甘膦║1.30mg/kg║≤1mg/kg 复检结果:草甘膦║1.3mg/kg║≤1mg/kg |
茶叶及相关制品 | 省抽 | 初检机构:方圆标志检验检测(山东)有限公司 复检机构:山东省产品质量检验研究院/国家加工食品质量检验检测中心(山东) |
不合格 |
淄博玖亿食品有限公司 | 山东省淄博市临淄区金山镇涧西村村南20米 | 即墨区孙志超食品店 | 通济街道北龙湾农贸批发市场26号 | 萝卜丁(酱腌菜) | 300g/瓶 | 山村辣妈 | 2024/6/13 | 初检结果:柠檬黄║0.176g/kg║≤0.1g/kg 复检结果:柠檬黄║0.184±0.0169g/kg║≤0.1g/kg |
蔬菜制品 | 省抽 | 初检机构:烟台市食品药品检验检测中心 复检机构:威海海关技术中心 |
不合格 |
[来源:信网 编辑:赵晓珊]
大家爱看