3月30日起,2016年青岛市事业单位招聘简章开始陆续在市人社局网站公布。今年,部分市属事业单位计划招聘356人,市教育局直属学校计划招聘91人。本次招考4月8日起网上报名,5月7日笔试。
43个市属事业单位招356人
根据发布的《2016年青岛市部分市属事业单位公开招聘工作人员简章》,青岛市43个事业单位245个岗位共招聘356人。
本次招考进一步放开学历限制,最低放宽到中专。记者从职位表上看到,像青岛优抚医院、青岛市人防指挥信息保障中心,都有招聘高中或者中专学历的岗位。当然,今年市属事业单位一定程度上也加大对高层次人才的需求,其中,博士10人,硕士60人,硕博以上高层次人才占20%。同时,今年本市继续对服务基层人员实行定向招聘,市人社局、市民政局、青岛市科学技术协会等单位均设岗位,对服务基层人员或者退役大学生士兵实行定向招聘。
43个单位中招聘人数较多的有:青岛市高速公路管理处招聘28人、青岛市技师学院招聘20人、青岛市道路运输管理局招聘15人、青岛市市政工程管理处招聘10人。
根据安排,各区市的招聘简章将陆续在青岛市人力资源和社会保障网和各区市招聘网站发布。
4月8日起报名5月7日笔试
本次招聘继续采取统一时间、网上报名、网上确认、网上缴费的方式。报名人员应在4月8日9:00—4月11日16:00登录青岛市人事考试网(http://rsks.qdhrss.gov.cn),如实填写、提交相关个人信息资料并按要求上传照片。每人限报一个岗位。
报名网上审核时间在4月8日11:00—4月12日16:00。报考人员初审通过后,要在4月13日16:00登录报名网站进行网上缴费。考务费按每人40元收取。缴费成功的人员可于5月4日9:00—5月6日16:00登录该网站,下载打印《准考证》。
笔试于5月7日举行,综合类9:00—11:30,教育类、卫生类14:00—16:30。笔试采用省统一招聘笔试试卷,根据专业不同分为综合、卫生和教育三大类,各类均考一科,不指定教材。综合类考试内容为公共基础知识,包括法律法规、政治经济理论、时政方针、科技知识、省情省况等基础性知识和综合写作;卫生类考试内容为公共基础知识和医药卫生专业基础知识两部分,分别占整个试题分数的30%和70%,专业基础知识部分按医疗、药学、检验、中医、护理五类分别命题;教育类考试内容为公共基础知识和教学基础知识(包括教育学、心理学等专业知识)两部分,分别占整个试题分数的30%和70%。笔试采用百分制计算应聘人员的成绩。为保证新进人员基本素质,笔试设定最低合格分数线。
笔试成绩将在市人力资源和社会保障局网站(http://www.qdhrss.gov.cn)上公布(实行面试前置的岗位除外),有关面试具体事宜详见各招聘单位官方网站。
市教育局属学校招聘91名教师
市教育局属学校今年招聘91名教师,其中公开招聘聘用制新老师83人继续实行面试前置。网上报名为4月5日,现场报名及资格审查时间为4月5日—7日。
2016年青岛市教育局直属学校计划面试前置公开招聘聘用制工作人员83人、差额拨款工作人员8人。应聘者须经报名、资格审查,确定进入面试范围人员;进入面试范围参加招聘单位组织的面试,根据面试成绩确定进入笔试范围人员;进入笔试范围参加2016年山东省事业单位统一招聘笔试,根据笔试和面试综合成绩确定进入考察范围人员;对进入考察范围人员进行考察和体检,确定拟聘用人员,进行公示,按规定办理聘用手续。
应聘人员可采取网上报名或现场报名方式进行面试报名,每人限报一个岗位。采取网上报名方式人员须按规定时间参加资格审查,采取现场报名方式人员在报名同时进行资格审查。资格审查通过人员现场领取面试准考证。网上报名是4月5日(8:00—16:00);现场报名及资格审查时间是4月5日—7日(上午8:00—11:30,下午13:30—16:00)。现场报名及资格审查地点为各招聘学校。
面试时间及具体要求和安排由招聘单位网站于4月8日公布。面试全部结束后,招聘单位根据面试成绩,按招聘岗位计划人数1:3的比例,由高分到低分确定进入笔试人员,于面试当天通过招聘单位网站公布。进入笔试范围人员应于4月10日9:00—4月11日16:00网上报名,按照青岛市事业单位公开招聘安排于5月7日参加笔试。
聘用制教师入职后,在岗位管理、考核、工资福利等环节,均参照事业单位有关规定执行。
考青岛事业编,看清这些
特困人员先交费后退费
拟享受减免有关考务费用的农村特困大学生、城市低保人员和免笔试的应聘人员,须先在网上缴费,其中农村特困大学生、城市低保人员请于4月15日9:00—11:30到青岛市人力资源和社会保障局考试中心(青岛市市南区贵州路69号)办理考务费退款手续(逾期不再受理)。
在职报考单位应同意
拟进入面试的应聘人员,按应聘岗位需求条件,向招聘单位提交本人相关证明材料。其中,属在职人员的需提交所在单位出具同意应聘的证明,对出具同意应聘证明确有困难的在职人员,经招聘单位同意,可在考察和体检时提供。
恶意报名5年不得报考
报名人员恶意注册报名信息扰乱报名秩序或者伪造学历证明及其他有关证件获取考试资格的,一经查实,由市事业单位招聘主管机关取消本次报名资格且5年内不得参加本市事业单位公开招聘。
(半岛记者 张同顺 实习生 朱夏露)
2016年青岛市部分市属事业单位招聘计划表
招聘单位 | 岗位 名称 |
招聘人数 | |
青岛市专用通信局 | 通信设备维护 | 6 | |
青岛市老干部活动中心 | 合唱指挥 | 1 | |
文秘 | 1 | ||
体育服务与管理 | 1 | ||
青岛市经济发展研究院 | 经济研究 | 2 | |
信息管理 | 1 | ||
青岛市工程咨询院 | 财务会计 | 1 | |
青岛市中小企业公共服务中心 | 投融资服务和管理 | 1 | |
云服务大数据平台运营 | 1 | ||
青岛市教育局基建办公室 | 建筑工程管理 | 1 | |
青岛市科学技术信息研究所(青岛市科学技术发展战略研究所) | 科技发展战略、科技情报研究 | 1 | |
青岛市科技研发服务中心 | 科研服务与管理岗位 | 1 | |
青岛市专利代办处 | 专利信息传播 | 1 | |
青岛市公安局幼儿园 | 幼儿教师 | 4 | |
青岛市公安局居民身份证制证所 | 设备维修保养技术工人 | 1 | |
青岛市社会福利院 | 护理 | 3 | |
青岛优抚医院 | 全科医师 | 1 | |
放射医师 | 1 | ||
检验技师 | 1 | ||
护理 | 6 | ||
青岛市军队离休退休干部第二服务管理中心 | 综合管理 | 2 | |
青岛市军队离休退休干部财务与资产管理中心 | 会计 | 1 | |
青岛市军供站(青岛市减灾备灾中心) | 综合管理 | 1 | |
信息管理 | 1 | ||
青岛市居民家庭经济状况核对中心 | 统计分析 | 1 | |
青岛市殡葬管理所 | 综合管理 | 1 | |
财务管理 | 1 | ||
会计 | 1 | ||
青岛市福利彩票发行中心 | 会计 | 1 | |
青岛市市中公证处 | 公证员 | 1 | |
会计 | 1 | ||
青岛市人才交流服务中心 | 综合管理1 | 1 | |
综合管理2 | 1 | ||
财务管理 | 1 | ||
青岛市就业服务中心 | 文秘 | 2 | |
公共管理 | 1 | ||
青岛市人力资源和社会保障局人事考试中心 | 综合管理 | 1 | |
计算机与网络管理 | 1 | ||
青岛市留学回国人员服务中心 | 综合管理(英语) | 1 | |
综合管理(俄语) | 1 | ||
青岛市建筑工务局 | 会计 | 1 | |
青岛市市政工程管理处 | 地铁工程现场施工监管 | 10 | |
青岛市公用事业工程建设管理中心 | 燃气工程建设施工管理 | 1 | |
环卫工程建设施工管理 | 1 | ||
青岛市散装水泥办公室 | 散装水泥管理 | 1 | |
文秘 | 1 | ||
青岛市建设工程材料管理办公室 | 建材管理 | 1 | |
青岛市建筑系统科技发展推广中心 | 会计 | 1 | |
青岛市建筑工程质量监督站园林绿化工程分站 | 质量监督员 | 1 | |
施工管理员 | 1 | ||
青岛市公用事业工程质量安全监督站 | 质量监督 | 1 | |
安全监督 | 1 | ||
青岛市建筑工程质量监督站 | 建筑工程质量管理 | 3 | |
青岛市住房保障中心 | 计算机应用 | 1 | |
职员1 | 1 | ||
职员2 | 1 | ||
青岛市不动产登记中心 | 会计 | 1 | |
不动产登记 | 2 | ||
青岛市房地产信息与交易资金监管中心 | 会计 | 1 | |
职员 | 1 | ||
青岛市房屋修缮工程质量监督管理站 | 会计 | 1 | |
助理工程师 | 1 | ||
职员 | 1 | ||
青岛市白蚁防治研究所 | 职员 | 1 | |
青岛市供水管理处 | 给排水及水务工程 | 3 | |
青岛市供热办公室 | 供热管理1 | 1 | |
供热管理2 | 1 | ||
青岛市排水管理处 | 排水管理 | 1 | |
排水监管 | 1 | ||
青岛市市政公用科学技术研究院 | 环卫科研 | 1 | |
青岛市户外广告与亮化管理办公室 | 法律及综合 | 1 | |
户外广告及亮化监管 | 1 | ||
青岛市公路管理局 | 路桥建管 | 2 | |
公路规划 | 1 | ||
青岛市公路管理局即墨分局 | 路桥建管 | 3 | |
公路规划 | 1 | ||
青岛市公路管理局胶州分局 | 路桥建管 | 5 | |
公路规划 | 1 | ||
信息管理 | 1 | ||
财务会计 | 1 | ||
路政管理 | 1 | ||
安全评估 | 1 | ||
青岛市公路管理局黄岛分局 | 路桥建管 | 2 | |
公路规划 | 1 | ||
财务会计 | 1 | ||
路政管理 | 2 | ||
青岛市公路管理局平度分局 | 路桥建管 | 1 | |
信息管理 | 1 | ||
公路规划 | 1 | ||
财务会计 | 1 | ||
路政管理 | 1 | ||
青岛市公路管理局莱西分局 | 公路规划 | 1 | |
路桥建管 | 1 | ||
路政管理 | 1 | ||
青岛市滨海公路管理处 | 公路规划 | 1 | |
青岛市公路管理局路政大队 | 路政管理 | 2 | |
路桥建管 | 1 | ||
公路规划 | 1 | ||
信息管理 | 1 | ||
财务会计 | 1 | ||
青岛市交通规划设计院 | 交通规划设计 | 1 | |
青岛市道路运输管理局 | 运政执法1 | 6 | |
运政执法2 | 3 | ||
安全监管 | 1 | ||
会计 | 1 | ||
运政管理 | 4 | ||
青岛市城市公交客运管理处 | 运政执法 | 6 | |
青岛市机动车驾驶员培训行业管理处 | 运政执法 | 2 | |
青岛市轨道交通运营管理处 | 轨道交通运营管理 | 2 | |
青岛市港航执法大队 | 综合管理 | 1 | |
港口危化品监管 | 1 | ||
财务管理 | 1 | ||
青岛国际航运服务中心 | 网络管理 | 1 | |
信息控制 | 1 | ||
信息管理 | 1 | ||
电子商务 | 1 | ||
航运管理 | 1 | ||
青岛市高速公路管理处 | 路政管理 | 15 | |
综合管理 | 8 | ||
养护管理 | 3 | ||
信息管理 | 2 | ||
青岛市交通工程质量安全监督站 | 公路工程质量监督 | 1 | |
水运工程质量监督 | 1 | ||
青岛市交通运输公共服务中心 | 数据与信息管理 | 1 | |
地理信息系统管理 | 1 | ||
青岛市农业机械化技术推广站 | 会计 | 1 | |
青岛市水资源办公室 | 水利工程技术 | 1 | |
青岛市大沽河管理局 | 水利工程技术 | 1 | |
电子信息工程技术 | 1 | ||
综合文字 | 1 | ||
青岛市水利局西海岸供水管理处 | 电子信息工程技术 | 1 | |
财务会计技术 | 1 | ||
水利机电技术 | 1 | ||
青岛市渔业技术推广站 | 海洋化学分析 | 1 | |
渔业技术推广 | 1 | ||
青岛市海洋减灾中心 | 文秘 | 1 | |
海洋预报减灾 | 1 | ||
海洋观测调查 | 1 | ||
海洋灾害调查 | 1 | ||
青岛市林木种苗站 | 专业技术职位 | 1 | |
青岛市博物馆 | 综合管理 | 1 | |
计算机管理 | 1 | ||
历史研究 | 1 | ||
社会教育 | 1 | ||
文博管理 | 1 | ||
青岛市文化馆 | 美术辅导 | 1 | |
曲艺辅导 | 1 | ||
青岛市文物保护考古研究所 | 田野考古 | 2 | |
青岛德国总督楼旧址博物馆(青岛迎宾馆) | 近现代史研究 | 1 | |
青岛市环境监测中心站 | 环境监测岗位 | 2 | |
青岛市环境保护宣传教育中心 | 新闻采编岗位 | 1 | |
青岛市环境工程评估中心 | 环境影响技术评估项目负责人岗位 | 1 | |
环境影响技术评估岗位A | 1 | ||
环境影响技术评估岗位B | 2 | ||
青岛市帆船运动管理中心 | 综合文秘 | 1 | |
青岛市体育运动学校 | 中专英语教师 | 2 | |
中专语文教师 | 2 | ||
中专数学教师 | 1 | ||
青岛市优秀运动队 | 科研 | 1 | |
校医 | 1 | ||
青岛市天泰体育场 | 会计 | 1 | |
青岛市第二体育场 | 综合文秘 | 1 | |
产业开发 | 1 | ||
青岛市足球运动管理中心 | 会计 | 1 | |
青岛市水上运动管理中心 | 综合管理 | 1 | |
青岛市食品药品监督管理局稽查支队高新区大队 | 食品安全监管 | 1 | |
青岛市食品药品检验研究院 | 中药检验 | 2 | |
食品药品安全评价1 | 1 | ||
食品药品安全评价2 | 1 | ||
青岛市人防指挥信息保障中心 | 专用车辆维护管理1 | 1 | |
专用车辆维护管理2 | 1 | ||
青岛市人民防空工程质量监督站 | 质量监督员1 | 1 | |
质量监督员2 | 1 | ||
青岛市价格认证中心 | 价格鉴证师 | 1 | |
市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病实验室检测 | 2 | |
青岛市饲料兽药检测站 | 饲料兽药畜产品质量安全实验室检测 | 1 | |
青岛市电梯安全应急和监控中心 | 应急管理1 | 1 | |
应急管理2 | 1 | ||
应急管理3 | 1 | ||
青岛市人民政府机关幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | |
数字媒体工程师 | 1 | ||
青岛市社会科学院 | 研究人员1 | 1 | |
研究人员2 | 1 | ||
管理人员1 | 1 | ||
管理人员2 | 1 | ||
青岛广播电视大学 | 教师 | 1 | |
教务管理1 | 1 | ||
教务管理2 | 1 | ||
创业培训教师 | 3 | ||
青岛职业技术学院 | 化工专业教师 | 1 | |
高等教育研究教师 | 1 | ||
制冷与空调技术专业教师 | 1 | ||
电子商务专业教师 | 1 | ||
商检技术专业教师 | 1 | ||
服装制板与工艺制作教师 | 1 | ||
物联网专业教师 | 1 | ||
会计核算 | 1 | ||
专职辅导员 | 4 | ||
青岛市技师学院 | 机电一体化专业一体化教师 | 1 | |
工业机器人专业一体化教师 | 2 | ||
电子商务专业教师 | 1 | ||
物流管理专业教师 | 1 | ||
汽车专业一体化教师 | 3 | ||
轨道交通专业教师 | 6 | ||
中式烹调专业教师 | 1 | ||
多媒体设计专业一体化教师 | 1 | ||
摄影摄像、形象设计一体化教师 | 1 | ||
档案管理员 | 1 | ||
科研学报编辑人员 | 1 | ||
审计 | 1 | ||
青岛市住房公积金管理中心 | 软件管理 | 2 | |
李沧、崂山管理处 | 业务管理 | 2 | |
城阳管理处 | 业务管理 | 1 | |
青岛经济技术开发区管理处 | 业务管理 | 1 | |
平度管理处 | 业务管理 | 1 | |
青岛市企业托管中心 | 综合管理 | 3 | |
青岛市供销职业中等专业学校 | 教师1 | 1 | |
教师2 | 1 | ||
青岛市工人文化宫 | 体育管理 | 1 | |
文艺管理 | 1 | ||
人力资源管理 | 1 | ||
青岛市第二工人文化宫 | 体育管理 | 1 | |
中国职工保险互助会青岛办事处 | 保险财务管理 | 1 | |
财务管理 | 1 | ||
青岛市总工会职工服务中心 | 综合管理 | 1 | |
青岛市团校 | 教师1 | 1 | |
教师2 | 1 | ||
青岛市少年宫 | 会计 | 1 | |
舞蹈编导 | 1 | ||
青岛市少年儿童艺术小学 | 语文教师 | 1 | |
青岛市金钥匙幼儿园 | 幼儿教师1 | 2 | |
幼儿教师2 | 1 | ||
青岛市文学创作研究院 | 副编审或文学创作 | 2 | |
青岛画院 | 美术(绘画) | 1 | |
青岛海洋科技馆 | 安全主管 | 1 | |
财务管理 | 1 | ||
青岛市科学技术咨询服务中心 | 清洁生产审核 | 1 | |
信息中心 | 计算机专业技术人员 | 2 | |
青岛市化学 工业职工中等专业学校 |
工业自动化教师 | 1 | |
电气工程及其自动化教师 | 1 | ||
自动化教师 | 1 | ||
化学工程及工艺实习指导教师 | 1 | ||
青岛市建筑工程职工中等专业学校 | 计算机教师 | 1 | |
土木工程教师 | 1 | ||
中共青岛党史纪念馆 | 党史研究 | 1 |
2016年青岛市教育局直属学校招聘计划表
招聘学校 | 招聘岗位名称 | 招聘 人数 |
山东省青岛第一中学 | 信息技术教师 | 1 |
山东省青岛第一中学 | 心理教师 | 1 |
山东省青岛第一中学 | 校医 | 1 |
山东省青岛第二中学 | 语文教师 | 1 |
山东省青岛第二中学 | 数学教师 | 1 |
山东省青岛第二中学 | 音乐教师 | 1 |
山东省青岛第二中学分校 | 政治教师 | 1 |
山东省青岛第三中学 | 历史教师 | 1 |
山东省青岛第三中学 | 地理教师 | 1 |
山东省青岛第三中学 | 音乐教师 | 1 |
山东省青岛第六中学 | 历史教师 | 1 |
山东省青岛第六中学 | 信息技术教师 | 1 |
山东省青岛第六中学 | 动画教师 | 1 |
山东省青岛第九中学 | 地理教师 | 1 |
山东省青岛第九中学 | 英语教师 | 1 |
山东省青岛第九中学 | 历史教师 | 1 |
山东省青岛第九中学 | 语文教师 | 1 |
山东省青岛第九中学 | 化学教师 | 2 |
山东省青岛第十五中学 | 书法教师 | 1 |
山东省青岛第十六中学 | 语文教师 | 1 |
山东省青岛第十六中学 | 数学教师 | 1 |
山东省青岛第十六中学 | 英语教师 | 1 |
山东省青岛第十七中学 | 数学教师 | 2 |
山东省青岛第十七中学 | 英语教师 | 1 |
山东省青岛第十七中学 | 化学教师 | 1 |
山东省青岛第十七中学 | 美术教师 | 1 |
山东省青岛第十九中学 | 语文教师 | 5 |
山东省青岛第十九中学 | 英语教师 | 5 |
山东省青岛第十九中学 | 数学教师 | 1 |
山东省青岛第十九中学 | 物理教师 | 1 |
山东省青岛第十九中学 | 化学教师 | 1 |
山东省青岛第十九中学 | 生物教师 | 1 |
山东省青岛第十九中学 | 信息技术教师 | 1 |
山东省青岛第十九中学 | 音乐教师 | 1 |
山东省青岛第十九中学 | 美术教师 | 1 |
山东省青岛第三十七中学 | 地理教师 | 1 |
山东省青岛第三十九中学 | 体育教师 | 1 |
山东省青岛第三十九中学 | 美术教师 | 1 |
山东省青岛第三十九中学 | 音乐教师 | 1 |
山东省青岛第三十九中学 | 会计 | 1 |
山东省青岛第三十九中学 | 校医(一) | 1 |
山东省青岛第三十九中学 | 校医(二) | 1 |
青岛市中学综合实践教育中心 | 电气工程专业教师 | 1 |
青岛市中学综合实践教育中心 | 计算机网络专业教师 | 1 |
青岛外事服务职业学校 | 计算机专业教师 | 1 |
青岛外事服务职业学校 | 会计 | 1 |
青岛交通职业学校 | 体育教师 | 1 |
青岛华夏职业教育中心 | 金融专业教师 | 1 |
青岛旅游学校 | 体育教师 | 1 |
青岛旅游学校 | 商贸专业教师 | 1 |
青岛旅游学校 | 校医 | 1 |
青岛烹饪职业学校 | 语文教师 | 1 |
青岛烹饪职业学校 | 烹饪教师 | 1 |
青岛烹饪职业学校 | 会计 | 1 |
青岛电子学校 | 校园电视台编导 | 1 |
青岛商务学校 | 经济管理专业教师 | 1 |
青岛商务学校 | 物流专业教师 | 1 |
青岛艺术学校 | 舞蹈武功专业教师 | 1 |
青岛城市管理职业学校 | 建筑装饰专业教师 | 1 |
青岛城市管理职业学校 | 电子商务专业教师 | 1 |
青岛财经职业学校 | 会计 | 1 |
青岛财经职业学校 | 体育教师 | 1 |
山东省轻工工程学校 | 数学教师 | 1 |
山东省轻工工程学校 | 英语教师 | 1 |
山东省轻工工程学校 | 机电专业教师 | 1 |
山东省平度师范学校 | 计算机专业教师 | 1 |
山东省平度师范学校 | 舞蹈专业教师 | 1 |
山东省平度师范学校 | 体育教师 | 1 |
山东省平度师范学校 | 音乐教师 | 1 |
青岛幼儿师范学校 | 管乐专业教师 | 1 |
青岛市中心聋校 | 舞蹈专业教师 | 1 |
青岛市中心聋校 | 特殊教育教师 | 2 |
青岛市实验幼儿园 | 幼儿教师 | 5 |
青岛市实验幼儿园 | 特殊教育教师 | 1 |
青岛市实验幼儿园 | 信息技术教师 | 1 |
青岛市实验幼儿园 | 校医 | 1 |
[编辑:夜楼]
分享
大家爱看