| 即墨部分楼盘小区均价一览 | ||
| 楼盘名称 | 地址 | 价格 |
| 翰林苑 | 嵩山二路386号 | 7683元/㎡ |
| 曼谷阳光 | 华山三路以东,黄河一路以北 | 5406元/㎡ |
| 御园 | 嵩山二路177号 | 6687元/㎡ |
| 万科四季花城 | 通济街道鹤山路166号 | 8769元/㎡ |
| 即墨宝龙城市广场 | 振华街88号 | 5729元/㎡ |
| 御墅临枫 | 嵩山二路888号 | 7080元/㎡ |
| 祥和景苑 | 华侨村富华路5号 | 5101元/㎡ |
| 名都苑 | 黄河三路38号 | 8080元/㎡ |
| 安居小区 | 蓝鳌路与嵩山二路交会处 | 6752元/㎡ |
| 温泉花园 | 大田路2997号 | 5587元/㎡ |
| 园丁小区 | 嵩山二路356号 | 7065元/㎡ |
| 即发阳光城 | 文化路719号 | 7877元/㎡ |
| 怡景嘉苑 | 天山一路3号 | 5847元/㎡ |
| 富东花园 | 灵山镇朝阳路68号 | 3040元/㎡ |
| 嶺海艺墅(别墅) | 温泉滨河大道与嶺海路交会处 | 19804元/㎡ |
| 天泰·蓝泉(别墅) | 温泉旅游度假区 | 14263元/㎡ |
| 天泰·圣罗尼克 | 温泉旅游度假区天泰·假日温泉 | 5356元/㎡ |
| 天泰·圣罗尼克(别墅) | 温泉旅游度假区天泰·假日温泉 | 9832元/㎡ |
| 海尔原乡墅(别墅) | 温泉一路399号 | 9785元/㎡ |
| 嶺海逸景湾 | 温泉镇温泉二路与滨海大道交会处 | 9737元/㎡ |
| 安纳溪VILLA | 温泉镇中央别墅区麒麟路与社生路交会处 | 9638元/㎡ |
| 安纳溪VILLA(别墅) | 温泉镇中央别墅区麒麟路与社生路交会处 | 12385元/㎡ |
| 信特景苑广场 | 鹤山路华洋大酒店东侧 | 9060元/㎡ |
| 海信·温泉王朝(别墅) | 温泉镇西侧,大田路北侧 | 8500元/㎡ |
| 海信·马山新城 | 华山一路157号 | 7752元/㎡ |
| 幸福家园 | 黄河三路500号 | 8053元/㎡ |
| 鳌山名苑 | 鳌山卫镇滨海大道东侧 | 8000元/㎡ |
| 鳌山名苑(别墅) | 鳌山卫镇滨海大道东侧 | 15178元/㎡ |
| 银座·一山一墅(别墅) | 盟旺山风景区内 | 7961元/㎡ |
| 海泉湾港中旅公馆 | 鳌山卫镇泉海路1号 | 7808元/㎡ |
| 三盛国际海岸 | 滨海大道与嶺海路交会处 | 7637元/㎡ |
| 三盛国际海岸(别墅) | 温泉镇滨海大道与嶺海路交会处 | 14279元/㎡ |
| 御园银海十号 | 嵩山二路以西、湘江三路以北、文化广场以南、规划路以东 | 7371元/㎡ |
| 青建橄榄树 | 温泉镇大田路南西温泉村北 | 7338元/㎡ |
| 壹品华庭 | 嵩山二路以西、文化路以南、通化路以东 | 7303元/㎡ |
| 天泰蓝山 | 四舍山一路118号 | 7273元/㎡ |
| 天泰蓝山(别墅) | 四舍山一路118号 | 11133元/㎡ |
| 东凯花园 | 黄河三路8号 | 7255元/㎡ |
| 墨香郡 | 文化路以南、长江一路以北、嵩山三路以东、嵩山二路以西 | 7175元/㎡ |
| 天一仁和郡 | 龙泉镇埠惜路以东、辽河一路以北 | 7002元/㎡ |
| 佳源都市 | 华山一路以东、嵩山三路以西、长江一路以北、即发阳光城以南 | 6896元/㎡ |
| 丽山国际 | 鹤山路8号 | 6719元/㎡ |
| 丽山国际(别墅) | 鹤山路8号 | 9562元/㎡ |
| 青建香根温泉 | 温泉镇莱青路西侧,天泰滑雪场东侧 | 6700元/㎡ |
| 青建香根温泉(别墅) | 温泉镇莱青路西侧,天泰滑雪场东侧 | 9476元/㎡ |
| 宝岛花园 | 嵩山一路九号 | 6600元/㎡ |
| 吉上中和居 | 鹤山路805号 | 6567元/㎡ |
| 世贸商都 | 鹤山路888号 | 6407元/㎡ |
| 德馨珑湖 | 长江一路以南,石棚水库西侧 | 6300元/㎡ |
| 德馨珑湖(别墅) | 长江一路以南,石棚水库西侧 | 14155元/㎡ |
| 墨河嘉苑 | 振华街108号、蓝鳌路1088号 | 6262元/㎡ |
| 启翰苑 | 黄河三路168号 | 6210元/㎡ |
| 正森德郡 | 鹤山路与嵩山三路交会处 | 6173元/㎡ |
| 怡景嘉苑 | 天山一路1号 | 6101元/㎡ |
| 信和居 | 通济新经济区天山一路77号 | 5825元/㎡ |
| 润林学府林居 | 泰山一路567号 | 5701元/㎡ |
| 四季香邑 | 鹤山路357号 | 5680元/㎡ |
| 信特紫薇苑 | 鹤山路景苑广场西侧 | 5661元/㎡ |
| 德馨海棠公馆 | 鹤山路广电大厦对面 | 5651元/㎡ |
| 兴华景园 | 通济街道办事处城马路38甲号 | 5598元/㎡ |
| 华侨·幸福里 | 通济街道华桥村兴华路7号 | 5566元/㎡ |
| 永合鼎泰丰 | 长江二路青银高速马山出入口对面 | 5459元/㎡ |
| 观澜国际 | 长江一路88号 | 5314元/㎡ |
| 坊子街拆迁改造回迁安置项目 | 振华街108号、蓝鳌路1087号 | 5250元/㎡ |
| 万科东郡 | 辽河二路与崂山二路交会处 | 5184元/㎡ |
| 吉上·太和城小区 | 北安街道太和东路46号 | 4905元/㎡ |
| 宝太花园 | 204国道即墨市路段121号 | 4708元/㎡ |
| 御墅临枫九期 | 嵩山二路887号 | 4500元/㎡ |
| 即发·金色华山 | 华山镇华锦路168号 | 3946元/㎡ |
| 福慧嘉苑 | 南泉镇三城路以西、鱼水路以北、红星五路以东 | 3770元/㎡ |
| 众和城 | 钱崮山一路159号 | 3555元/㎡ |
| 金韵紫都 | 店集镇政府以东、王刘路以北、二中路以西 | 3214元/㎡ |
分享
大家爱看