附件1:2016年第六期流通环节食品安全监督抽检不合格名单
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品标注生产企业 名称或来源 | 不合格 产品名称 | 不合格项目 | 检出值 | 限量值 |
青岛悦喜客来中山购物有限公司云南路超市 | 市南区云南路273号一、二层 | 河北省博野县康源酱菜厂 | 川香苑酱菜 | 苯甲酸 | 1.5g/kg | ≤1.0g/kg |
市南区吴王贡鹅食品店 | 市南区新田路7号(青岛农夫世通超市) | 吴王贡鹅(市北区延安路) | 酱香猪鼻(熟) | 亚硝酸盐 | 744mg/kg | ≤30mg/kg |
山梨酸 | 0.74g/kg | ≤0.075g/kg | ||||
市南区香园源咸菜店 | 市南区华严路4号(湛山振业农贸市场) | 武汉红日子食品有限公司 | 群英汇脆(酱腌菜) | 苯甲酸 | 2.9g/kg | ≤1.0g/kg |
市南区张彦彦菜店 | 市南区新田路7号(青岛农夫世通超市) | 抚顺路批发市场 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.48mg/kg | ≤0.05mg/kg |
王正珊 | 大连路13号(大连路农贸市场) | 菜盛源蔬菜合作社 | 小白菜 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 4. 7 mg/kg | ≤2 mg/kg |
雷传凤 | 大连路13号(大连路农贸市场) | 抚顺路批发市场 | 生鸡胸肉 | 土霉素 | 238.5μg/kg | ≤100μg/kg |
吕彩萍 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 琥珀金丝(酱腌菜) | 苯甲酸 | 3.1g/kg | ≤1.0g/kg |
伍仁酱条(酱腌菜) | 1.2 g/kg | |||||
李青峰 | 李沧区李青峰豆腐房 | / | 八宝咸菜 | 苯甲酸 | 2.6 g/kg | ≤1.0g/kg |
萝卜咸菜 | 苯甲酸 | 3.2 g/kg | ||||
甜蜜素 | 2.52 g/kg | |||||
李显周 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.58 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
孙可庆 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.66mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
侯文祥 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 韭菜 | 氧乐果 | 0.059 mg/kg | ≤0.02mg/kg |
刘云武 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.36mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
邱泽勇 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.16mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
武光年 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 韭菜 | 氧乐果 | 0.048 mg/kg | ≤0.02mg/kg |
青岛维客集团股份有限公司沧口超市 | 李沧区振华路159号 | 青岛佳农果蔬专业合作社 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.14mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
山芹 | 毒死蜱 | 0.12mg/kg | ≤0.05 mg/kg | |||
青岛榕基伟业经贸有限公司 | 大金钩海米 | 二氧化硫 | 0.0905g/kg | 不得检出 | ||
郭明顺 | 李沧区沧安路1号 | 华中批发市场 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.24mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
青岛华润万家生活超市有限公司乐客城分店 | 李沧区夏庄路7号B1-A-01 | 青岛青穂源果蔬有限公司 | 芹菜 | 克百威 | 0.064mg/kg | ≤0.02mg/kg |
付继明 | 李沧区重庆中路484号(华中批发市场) | / | 油菜 | 氟虫腈 | 0.026 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
纪谦征 | 李沧区重庆中路484号(华中批发市场) | 抚顺路批发市场 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.35mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
邹宪军 | 李沧区银液泉路(百姓家东李农贸市场) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.90mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
葛排远 | 李沧区毛杨路(上流农贸市场) | / | 韭菜 | 多菌灵 | 7.14 mg/kg | ≤2 mg/kg |
陈传华 | 李沧区毛杨路(上流农贸市场) | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 3.94mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
李明现 | 李沧区君峰路15号达翁农贸市场 | / | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.19mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
李沧区万客旺超市 | 李沧区金水路183号万科城2.2期底商06号 | / | 奶白菜 | 氧乐果 | 0.14mg/kg | ≤0.02mg/kg |
齐乃新 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 鲫鱼 | 恩诺沙星 | 231μg/kg | ≤100μg/kg |
王金刚 | 李沧区重庆中路484号内(华中批发市场) | / | 海米 | 胭脂红 | 0.0025g/kg | 不得检出 |
邱淑慧 | 李沧区百姓家东李农贸市场 | / | 鱿鱼丝 | 山梨酸 | 1.3 g/kg | ≤1.0g/kg |
殷宗军 | 李沧区九水东路348号(漫玉湾农贸综合市场) | / | 海米 | 二氧化硫 | 0.0873g/kg | 不得检出 |
苯甲酸 | 0.026 g/kg | 不得检出 | ||||
崂山区王杰水产摊 | 崂山区合肥路857号( 中韩街道北村市场) | / | 海米 | 亚硫酸盐 | 0.37g/kg | 不得检出 |
黄振勇 | 崂山区麦岛路47号( 麦岛和润农贸市场5B号) | / | 韭菜 | 腐霉利 | 0.49 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
崂山区和润小楚蔬菜部 | 崂山区麦岛路47号(麦岛和润农贸市场5A号) | 抚顺路批发市场 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.77 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
殷宝江 | 崂山区合肥路北村早市 | 华中蔬菜批发市场 | 琥珀金丝酱菜 | 苯甲酸 | 4 g/kg | ≤1.0 g/kg |
城阳区宜明佳超市 | 城阳区上马街道岳东路育英小区南侧 | 城阳批发市场 | 生芹菜 | 毒死蜱 | 0.179mg/kg | ≤0.05mg/kg |
克百威 | 0.02941mg/kg | ≤0.02mg/kg | ||||
青岛利客来集团股份有限公司上马超市 | 城阳区上马街道上马村 | 胶州里岔批发市场 | 生芹菜 | 氧乐果 | 0.148mg/kg | ≤0.02mg/kg |
生韭菜 | 氧乐果 | 0.203mg/kg | ||||
王金兰 | 城阳区崇阳路(青岛市城阳区蔬菜批发市场) | / | 芹菜 | 甲胺磷 | 0.205mg/kg | ≤0.05mg/kg |
李 静 | 城阳区流亭街道赵哥庄社区市场网点 | 城阳批发市场 | 腌萝卜 | 糖精钠 | 0.32g/kg | ≤0.15g/kg |
黄岛区易买购商行 | 黄岛区海王路6号 | 青岛大洋舰海产品有限公司 | 香辣鳗鱼片 | 亚硫酸盐 | 171 mg/kg | ≤30mg/kg |
即墨市建业兴商店 | 即墨市一中商住楼东南角拐角处 | 宫老七干海货 | 虾米 | 亚硫酸盐 | 0.118g/kg | 不得检出 |
宋吉欣个体工商户 | 即墨市通济办事处劳动集贸市场8街西号 | / | 虾米 | 亚硫酸盐 | 0.0854g/kg | 不得检出 |
即墨市王凤英商店 | 即墨市湘江一路磨市村10号 | 即墨市北龙湾农贸市场 | 芹菜 | 毒死蜱 | 1.0mg/kg | ≤0.05mg/kg |
胶州市恒天百货批发部 | 胶州市新立街小区11号网点 | 潇玉花 | 鲜鸡蛋 | 恩诺沙星 | 18µg/kg | 不得检出 |
王全刚 | 胶州市胶州东路农贸市场大棚区9号摊位 | 胶州丁家庄批发市场 | 芹菜 | 氧乐果 | 0.1 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
赵兰桥 | 胶州市胶州东路农贸市场大棚区19、20号柜台 | 胶州丁家庄批发市场 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.31 mg/kg | ≤0.05 mg/kg |
平度市古岘家家乐超市 | 平度市古岘镇红旗商场 | 平度文凤蔬菜 | 山芹 | 毒死蜱 | 0.188mg/kg | ≤0.05mg/kg |
平度市康城洪霞百货店 | 青岛平度市古岘镇驻地120 | 姜家疃王经理 | 芹菜 | 氧乐果 | 0.0876mg/kg | ≤0.02mg/kg |
海米 | 亚硫酸盐 | 0.120g/kg | 不得检出 | |||
平度市刘华强调味品经营部 | 青岛平度市古岘镇驻地 | 平度贸易城刘芳 | 海米 | 亚硫酸盐 | 0.054g/kg | 不得检出 |
萝卜条 | 糖精钠 | 0.22g/kg | ≤0.15g/kg | |||
平度市古岘家家乐超市 | 平度市古岘镇红旗商场 | 莱州市猴哥食品有限公司 | 雪莲柠檬口味棒冰 | 甜蜜素 | 1.6g/kg | ≤0.65g/kg |
糖精钠 | 0.19g/kg | ≤0.15g/kg | ||||
红岛经济区亚雯生鲜店 | 红岛经济区孙哥庄东社区佰佳乐超市内 | 城阳蔬菜批发市场 | 芹菜 | 毒死蜱 | 0.45mg/kg | ≤0.05mg/kg |
韭菜 | 毒死蜱 | 1.1mg/kg | ≤0.1mg/kg |
[编辑:帛幼]
分享
大家爱看