青岛五十八中2017年指标生资格学生名单
根据青岛市教育局《关于做好2017年全市初中学业水平考试与普通高中招生工作的通知》(青教通字〔2017〕19号)有关规定,依据考生第一志愿和学业水平考试总分确定指标生资格人选。总分相同的考生按照学科等级组合择优确定指标生资格人选。首先通过语文、数学、英语等级组合择优确定;如果语文、数学、英语等级相同,再通过物理、化学、生物等级组合择优确定;如果物理、化学、生物等级也相同,再通过历史、地理等级组合择优确定。
获得青岛五十八中指标生资格的考生,总分加30分后参加第一志愿学校青岛五十八中普通班录取。加30分后达不到青岛五十八中普通班录取线的考生,参加其他志愿学校录取,参加其他志愿学校录取时不再享受指标生加分待遇。
|   注册学号 |   姓名 |   初中毕业学校 | 
|   2014370201881620167 |   周爽爽 |   青岛16中 | 
|   2014370201881620182 |   高歌 |   青岛16中 | 
|   2014370201881620047 |   刘苑清 |   青岛16中 | 
|   2014370201883720368 |   栾继虹 |   青岛37中 | 
|   2014370201883720018 |   姚晟荣 |   青岛37中 | 
|   2014370201883720143 |   王以诺 |   青岛37中 | 
|   2014370201883720257 |   乔雅萱 |   青岛37中 | 
|   2014370201883720294 |   靳存莘 |   青岛37中 | 
|   2014370201883720312 |   董婧 |   青岛37中 | 
|   2014370201883720043 |   陈光鹏 |   青岛37中 | 
|   2014370201883920533 |   李政洵 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920600 |   生汉卿 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920350 |   徐婧文 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920247 |   王冠杰 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920453 |   毕卓然 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920083 |   丁国宸 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920521 |   刘永乾 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920149 |   李梓菡 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920335 |   左佳鹭 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920483 |   张若愚 |   青岛39中 | 
|   2014370201883920614 |   陈怡洁 |   青岛39中 | 
|   2014370201886720615 |   邹坤祺 |   实验初中 | 
|   2014370201886720535 |   侯家林 |   实验初中 | 
|   2014370201886720558 |   刘千禾 |   实验初中 | 
|   2014370201886720357 |   孙怡文 |   实验初中 | 
|   2014370201886720277 |   郭宗昊 |   实验初中 | 
|   2014370201886720548 |   潘柏如 |   实验初中 | 
|   2014370201886720140 |   孙彬凯 |   实验初中 | 
|   2014370201886720508 |   臧姝萍 |   实验初中 | 
|   2014370201886720309 |   栾纪文 |   实验初中 | 
|   2014370202010520109 |   刘晓宇 |   青岛5中 | 
|   2014370202010520089 |   荆晓泓 |   青岛5中 | 
|   2014370202010520198 |   赵芊荟 |   青岛5中 | 
|   2014370202010520204 |   刘嘉仪 |   青岛5中 | 
|   2014370202010520213 |   辛孟沅 |   青岛5中 | 
|   2014370202010520252 |   韩晓云 |   青岛5中 | 
|   2014370202010720403 |   佟琳 |   青岛7中 | 
|   2014370202010720095 |   钱家奇 |   青岛7中 | 
|   2014370202010720164 |   徐梓萌 |   青岛7中 | 
|   2014370202010720133 |   管若彤 |   青岛7中 | 
|   2014370202010720195 |   李一萌 |   青岛7中 | 
|   2014370202010720299 |   闫禾瑞 |   青岛7中 | 
|   2014370202010720118 |   黄靖贻 |   青岛7中 | 
|   2014370202012420340 |   李文熙 |   青岛24中 | 
|   2014370202012420247 |   迟琳琳 |   青岛24中 | 
|   2014370202012420169 |   钟瑞康 |   青岛24中 | 
|   2014370202012420298 |   刘超峰 |   青岛24中 | 
|   2014370202012420230 |   蔡珩毅 |   青岛24中 | 
|   2014370202012620241 |   于佳禾 |   青岛26中 | 
|   2014370202012620135 |   薛媛 |   青岛26中 | 
|   2014370202012620344 |   邵帅 |   青岛26中 | 
|   2014370202012620327 |   马玮良 |   青岛26中 | 
|   2014370202012620133 |   徐心瑢 |   青岛26中 | 
|   2014370202012620213 |   李晓 |   青岛26中 | 
|   2014370202012620528 |   马知雨 |   青岛26中 | 
|   2014370202012620111 |   滕凯 |   青岛26中 | 
|   2014370202012620476 |   王栋宇 |   青岛26中 | 
|   2014370202015120352 |   张玥 |   青岛51中 | 
|   2014370202015120104 |   万震阳 |   青岛51中 | 
|   2014370202015120303 |   王书鹏 |   青岛51中 | 
|   2014370202015120026 |   许涵凝 |   青岛51中 | 
|   2014370202015120411 |   王润基 |   青岛51中 | 
|   2014370202015120142 |   徐子涵 |   青岛51中 | 
|   2014370202015720003 |   王文昊 |   青岛57中 | 
|   2014370202015720066 |   张凤仪 |   青岛57中 | 
|   2014370202015720131 |   孙林潞 |   青岛57中 | 
|   2014370202015720222 |   刘雨祺 |   青岛57中 | 
|   2014370202015920054 |   刘羽飞 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920221 |   杜云菲 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920581 |   樊昊洋 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920011 |   王志宇 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920058 |   张宸 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920290 |   赵千里 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920061 |   张心雨 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920262 |   孙焱炜 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920325 |   刘汉镕 |   青岛59中 | 
|   2014370202015920484 |   何佳慧 |   青岛59中 | 
|   2014370202016920122 |   隋钊臣 |   青大附中 | 
|   2014370202016920426 |   李泽文 |   青大附中 | 
|   2014370202016920191 |   翟羽召 |   青大附中 | 
|   2014370202016920638 |   王若萌 |   青大附中 | 
|   2014370202016920825 |   梁骁 |   青大附中 | 
|   2014370202016920175 |   聂浩然 |   青大附中 | 
|   2014370202016920368 |   焦一凡 |   青大附中 | 
|   2014370202016920350 |   张祥和 |   青大附中 | 
|   2014370202016920807 |   朱俊 |   青大附中 | 
|   2014370202016920222 |   林润峰 |   青大附中 | 
|   2014370202016920770 |   纪凯捷 |   青大附中 | 
|   2014370202016920691 |   王逸伦 |   青大附中 | 
|   2014370202016920848 |   姚远 |   青大附中 | 
|   2014370202016920570 |   胡斐然 |   青大附中 | 
|   2014370202017020018 |   陈俊好 |   银海学校 | 
|   2014370202017320024 |   姜虹竹 |   智荣中学(市南区) | 
|   2014370203010420172 |   侯曌川 |   青岛4中 | 
|   2014370203010420068 |   李志超 |   青岛4中 | 
|   2014370203010420053 |   孙明月 |   青岛4中 | 
|   2014370203010420002 |   于伟靓 |   青岛4中 | 
|   2014370203012820247 |   庞嘉勇 |   青岛28中 | 
|   2014370203012820220 |   徐震 |   青岛28中 | 
|   2014370203012820018 |   万家新 |   青岛28中 | 
|   2014370203012820222 |   韩嘉怡 |   青岛28中 | 
|   2014370203013420011 |   孙栋 |   青岛34中 | 
|   2014370203013420242 |   崔天润 |   青岛34中 | 
|   2014370203013420051 |   王硕 |   青岛34中 | 
|   2014370203013420251 |   张皓然 |   青岛34中 | 
|   2014370203013420176 |   苏安琪 |   青岛34中 | 
|   2014370203014220128 |   李超逸 |   青岛42中 | 
|   2014370203014220116 |   周泽华 |   青岛42中 | 
|   2014370203014220254 |   刘锡阳 |   青岛42中 | 
|   2014370203014220245 |   喻杰 |   青岛42中 | 
|   2014370203014220218 |   朱玉斌 |   青岛42中 | 
|   2014370203014220265 |   高萌怿 |   青岛42中 | 
|   2014370203014320060 |   张馨月 |   青岛43中 | 
|   2014370203014320047 |   李润 |   青岛43中 | 
|   2014370203014320165 |   陈昊天 |   青岛43中 | 
|   2014370203014720181 |   侯春琳 |   青岛47中 | 
|   2014370203014720333 |   宋凯 |   青岛47中 | 
|   2014370203014720322 |   夏金毅 |   青岛47中 | 
|   2014370203014720255 |   赵思佳 |   青岛47中 | 
|   2014370203014720309 |   李文骏 |   青岛47中 | 
|   2014370203014720248 |   王嘉良 |   青岛47中 | 
|   2014370203015320186 |   张宜诺 |   青岛53中 | 
|   2014370203015320327 |   陈宇曹 |   青岛53中 | 
|   2014370203015320373 |   牛晓龙 |   青岛53中 | 
|   2014370203015320371 |   刘隽喆 |   青岛53中 | 
|   2014370203015320287 |   孙昊 |   青岛53中 | 
|   2014370203015320349 |   方晨旸 |   青岛53中 | 
|   2014370203015320130 |   杨千惠 |   青岛53中 | 
|   2014370203016520074 |   石函冰 |   青岛65中 | 
|   2014370203016520458 |   王元玲 |   青岛65中 | 
|   2014370203016520054 |   战瑾伊 |   青岛65中 | 
|   2014370203016520457 |   展畅 |   青岛65中 | 
|   2014370203016520158 |   王渌 |   青岛65中 | 
|   2014370203016520442 |   魏浩然 |   青岛65中 | 
|   2014370203016520182 |   孙璇 |   青岛65中 | 
|   2014370203016620242 |   张笑涵 |   第二实验初中 | 
|   2014370203016620227 |   韩文睿 |   第二实验初中 | 
|   2014370203016620109 |   吴青华 |   第二实验初中 | 
|   2014370203016620403 |   张宸 |   第二实验初中 | 
|   2014370203016620512 |   吕康宁 |   第二实验初中 | 
|   2014370203016620413 |   胡艺严 |   第二实验初中 | 
|   2014370203016620461 |   梁子豪 |   第二实验初中 | 
|   2014370203016620015 |   薛福钰 |   第二实验初中 | 
|   2014370203016620277 |   宋思瑶 |   第二实验初中 | 
|   2014370203018220106 |   田皓源 |   超银中学广饶路校区 | 
|   2014370203018220372 |   许汉龙 |   超银中学广饶路校区 | 
|   2014370203018220025 |   赵浩 |   超银中学广饶路校区 | 
|   2014370203018220136 |   尹士豪 |   超银中学广饶路校区 | 
|   2014370203018220226 |   刘荣康 |   超银中学广饶路校区 | 
|   2014370203018220080 |   王熙伟 |   超银中学广饶路校区 | 
|   2014370203018220124 |   王嘉璐 |   超银中学广饶路校区 | 
|   2014370203018220107 |   孙骏驰 |   超银中学广饶路校区 | 
|   2014370203018320215 |   房砚清 |   青岛启元学校 | 
|   2014370203018320241 |   吕宗辉 |   青岛启元学校 | 
|   2014370203018320229 |   王玲 |   青岛启元学校 | 
|   2014370203018320181 |   刘芝豪 |   青岛启元学校 | 
|   2014370205012320138 |   段潇潇 |   青岛23中 | 
|   2014370205012320121 |   张宇 |   青岛23中 | 
|   2014370205012320103 |   陈雨 |   青岛23中 | 
|   2014370205012320085 |   韦浩然 |   青岛23中 | 
|   2014370205012320258 |   郑馨月 |   青岛23中 | 
|   2014370205012320293 |   沈晓燕 |   青岛23中 | 
|   2014370205014420200 |   杨淦翔 |   青岛44中 | 
|   2014370205014420018 |   刘凤凯 |   青岛44中 | 
|   2014370205014420277 |   刘倩竹 |   青岛44中 | 
|   2014370205014420287 |   姜楠 |   青岛44中 | 
|   2014370205014420320 |   王雨菲 |   青岛44中 | 
|   2014370205014420361 |   王东鹏 |   青岛44中 | 
|   2014370205014420282 |   曹晓彤 |   青岛44中 | 
|   2014370205015020325 |   刘洋 |   青岛50中 | 
|   2014370205015020147 |   刘欣 |   青岛50中 | 
|   2014370205015020335 |   刘婕 |   青岛50中 | 
|   2014370205015020240 |   刘璐言 |   青岛50中 | 
|   2014370205015020005 |   刘俐 |   青岛50中 | 
|   2014370205015020116 |   付秀婷 |   青岛50中 | 
|   2014370205015620146 |   王西卉 |   青岛56中 | 
|   2014370205015620303 |   张冰冰 |   青岛56中 | 
|   2014370205015620082 |   赵阳 |   青岛56中 | 
|   2014370205015620193 |   韩乐乐 |   青岛56中 | 
|   2014370205015620186 |   陈亚慧 |   青岛56中 | 
|   2014370205015620176 |   甄升 |   青岛56中 | 
|   2014370205016820022 |   管文昕 |   青岛21中 | 
|   2014370205016820202 |   李晓彤 |   青岛21中 | 
|   2014370205016820180 |   赵海鲲 |   青岛21中 | 
|   2014370205016820034 |   陈心颖 |   青岛21中 | 
|   2014370205016820117 |   刁文倩 |   青岛21中 | 
|   2014370205016820047 |   陈蕾 |   青岛21中 | 
|   2014370205016820256 |   王珮瑶 |   青岛21中 | 
|   2014370205018220105 |   王梓静 |   超银中学鞍山路校区 | 
|   2014370205018220348 |   田宇航 |   超银中学鞍山路校区 | 
|   2014370205018220188 |   姜珺莹 |   超银中学鞍山路校区 | 
|   2014370205018220215 |   蔡泽骏 |   超银中学鞍山路校区 | 
|   2014370205018220085 |   吴从 |   超银中学鞍山路校区 | 
|   2014370205018220292 |   葛旭东 |   超银中学鞍山路校区 | 
|   2014370205018220306 |   李源彬 |   超银中学鞍山路校区 | 
|   2014370205018220352 |   蔡金桐 |   超银中学鞍山路校区 | 
|   2014370205018920021 |   刘弘欣 |   长泰学校 | 
|   2014370212000420322 |   王嘉浩 |   崂山3中 | 
|   2014370212000420135 |   于睿诚 |   崂山3中 | 
|   2014370212000420162 |   朱子乐 |   崂山3中 | 
|   2014370212000420012 |   温中瑞 |   崂山3中 | 
|   2014370212000420123 |   李楚冰 |   崂山3中 | 
|   2014370212000520230 |   刘明帅 |   崂山7中(格致中学) | 
|   2014370212000520028 |   孟壹 |   崂山7中(格致中学) | 
|   2014370212000520096 |   徐凯 |   崂山7中(格致中学) | 
|   2014370212000520159 |   薛晓雅 |   崂山7中(格致中学) | 
|   2014370212000620018 |   曲皓然 |   崂山育才学校 | 
|   2014370212000620025 |   钟子昂 |   崂山育才学校 | 
|   2014370212000620042 |   辛颖超 |   崂山育才学校 | 
|   2014370212000620137 |   杨佳昊 |   崂山育才学校 | 
|   2014370212011420181 |   史晓燕 |   崂山4中 | 
|   2014370212011420049 |   王佳荣 |   崂山4中 | 
|   2014370212011420015 |   张成琦 |   崂山4中 | 
|   2014370212011420183 |   姚志昊 |   崂山4中 | 
|   2014370212020820085 |   刘文静 |   崂山5中 | 
|   2014370212020820087 |   刘雪 |   崂山5中 | 
|   2014370212020820059 |   刘郑 |   崂山5中 | 
|   2014370212020920326 |   刘翔 |   崂山6中 | 
|   2014370212020920200 |   段子炫 |   崂山6中 | 
|   2014370212020920344 |   王雅婕 |   崂山6中 | 
|   2014370212020920100 |   王广睿 |   崂山6中 | 
|   2014370212020920316 |   崔程程 |   崂山6中 | 
|   2014370212020920135 |   王欣 |   崂山6中 | 
|   2014370212031320135 |   常雅欣 |   崂山8中 | 
|   2014370212031320325 |   江凯 |   崂山8中 | 
|   2014370212031320196 |   李振豫 |   崂山8中 | 
|   2014370212031320225 |   姜丰驿 |   崂山8中 | 
|   2014370212031320327 |   江轶铭 |   崂山8中 | 
|   2014370212031320389 |   顾悦 |   崂山8中 | 
|   2014370212040720077 |   姜佳慧 |   崂山11中 | 
|   2014370212040720137 |   孙紫文 |   崂山11中 | 
|   2014370212040720046 |   孙宏宇 |   崂山11中 | 
|   2014370212880520032 |   魏苑杰 |   私立白珊学校 | 
|   2014370213012220397 |   孙康乘 |   青岛沧口学校 | 
|   2014370213012220084 |   王佳琪 |   青岛沧口学校 | 
|   2014370213012220030 |   李醒 |   青岛沧口学校 | 
|   2014370213012220449 |   张渝琴 |   青岛沧口学校 | 
|   2014370213012220023 |   王凯乐 |   青岛沧口学校 | 
|   2014370213012220009 |   陈嘉赫 |   青岛沧口学校 | 
|   2014370213012220108 |   王晓枫 |   青岛沧口学校 | 
|   2014370213012720081 |   何增涛 |   青岛27中 | 
|   2014370213012720090 |   曹树禹 |   青岛27中 | 
|   2014370213013120200 |   彭嫣 |   青岛31中 | 
|   2014370213013120045 |   王灿 |   青岛31中 | 
|   2014370213013120061 |   李筱萌 |   青岛31中 | 
|   2014370213013120370 |   秦雨彤 |   青岛31中 | 
|   2014370213013120116 |   徐良钰 |   青岛31中 | 
|   2014370213013120312 |   冯金涛 |   青岛31中 | 
|   2014370213013320013 |   谭雅馨 |   青岛33中 | 
|   2014370213013320103 |   于海滨 |   青岛33中 | 
|   2014370213013320016 |   牟毅 |   青岛33中 | 
|   2014370213014920016 |   王一 |   青岛49中 | 
|   2014370213014920001 |   刘玉堞 |   青岛49中 | 
|   2014370213016120257 |   杜明宇 |   青岛61中 | 
|   2014370213016120312 |   朱子茵 |   青岛61中 | 
|   2014370213016120382 |   张珂 |   青岛61中 | 
|   2014370213016120187 |   于高翔 |   青岛61中 | 
|   2014370213016120040 |   林鑫怡 |   青岛61中 | 
|   2014370213016120453 |   李琳 |   青岛61中 | 
|   2014370213016120047 |   陈笑语 |   青岛61中 | 
|   2014370213016120022 |   王骏 |   青岛61中 | 
|   2014370213016220247 |   曹峻宁 |   青岛62中 | 
|   2014370213016220393 |   麻质图 |   青岛62中 | 
|   2014370213016220391 |   申华威 |   青岛62中 | 
|   2014370213016220448 |   孙莹峰 |   青岛62中 | 
|   2014370213016220039 |   郭沁雪 |   青岛62中 | 
|   2014370213016220092 |   王昕 |   青岛62中 | 
|   2014370213016220002 |   王玉璇 |   青岛62中 | 
|   2014370213016220132 |   刘学成 |   青岛62中 | 
|   2014370213016320120 |   吴杉 |   青岛63中 | 
|   2014370213016320498 |   张驰 |   青岛63中 | 
|   2014370213016320405 |   兰坤 |   青岛63中 | 
|   2014370213016320089 |   纪晓彤 |   青岛63中 | 
|   2014370213016320031 |   孙元哲 |   青岛63中 | 
|   2014370213016320172 |   张雪宁 |   青岛63中 | 
|   2014370213016320043 |   李涵 |   青岛63中 | 
|   2014370213016320292 |   李帅兵 |   青岛63中 | 
|   2014370213016420056 |   王家乐 |   青岛64中 | 
|   2014370213016420286 |   孙治纲 |   青岛64中 | 
|   2014370213016420266 |   曲飞扬 |   青岛64中 | 
|   2014370213016420274 |   李子健 |   青岛64中 | 
|   2014370213016420215 |   段明洁 |   青岛64中 | 
|   2014370213017920312 |   毕安然 |   智荣中学(李沧区) | 
|   2014370213017920266 |   魏云帆 |   智荣中学(李沧区) | 
|   2014370213017920356 |   于家祥 |   智荣中学(李沧区) | 
|   2014370213017920106 |   胡琪洁 |   智荣中学(李沧区) | 
|   2014370213017920368 |   王星然 |   智荣中学(李沧区) | 
|   2014370213017920277 |   于心洁 |   智荣中学(李沧区) | 
[编辑:光影]
大家爱看