搜索
信网手机版移动继续看新闻

中国将调整部分消费品进口关税 12月1日起实施

2017-11-24 13:55:03
来源:信网
责任编辑:光影

信网11月24日讯 据财政部消息,经国务院关税税则委员会审议通过,并报国务院批准,我国将对部分消费品进口关税进行调整。自2017年12月1日开始实施。

海关总署:

自2017年12月1日起,以暂定税率方式降低部分消费品进口关税。具体税目及税率调整情况见附件。

特此通知。

附件:部分消费品进口暂定税率调整表



序号
EX [注1] 税则号列 商品名称 2017年最惠国税率

(%)
12月1日起暂定税率

(%)
1   03031300 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 10 5
2 ex 03035900 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 10 5
3   03061490 其他冻蟹 10 5
4   03061612 冻的北方长额虾 5 2
5   03061719 冻其他小虾 5 2
6   03063190 活鲜冷的其他岩礁虾和其他龙虾 15 5
7   03063399 其他活鲜冷的蟹 14 7
8   03078190 活、鲜或冷的其他鲍鱼 14 7
9   04062000 各种磨碎或粉化的乳酪 12 8
10   04063000 经加工的乳酪(但磨碎或粉化的除外) 12 8
11   04064000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 15 8
12   04069000 其他乳酪 12 8
13   08011100 干的椰子 12 7
14   08012100 鲜或干的未去壳巴西果 10 7
15   08012200 鲜或干的去壳巴西果 10 7
16   08013100 鲜或干的未去壳腰果 20 7
17   08013200 鲜或干的去壳腰果 10 7
18   08026190 未去壳非种用马卡达姆坚果(夏威夷果) 24 12
19   08026200 去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) 24 12
20 ex 08029090 碧根果 24 7
21   08044000 鲜或干鳄梨 25 7
22 ex 08134090 蔓越橘干 25 15
23   16010010 动物肉、杂碎及血制天然肠衣香肠 15 8
24   16010020 动物肉、杂碎及血制其他肠衣香肠 15 8
25   19011090 其他供婴幼儿食用的零售包装食品 15 2
26   19021900 其他未包馅或未制作的生面食 15 8
27   20071000 烹煮制成的果子均化食品 30 15
28   21069050 海豹油胶囊 20 10
29 ex 21069090 乳蛋白部分水解配方、乳蛋白深度水解配方、氨基酸配方、无乳糖配方特殊婴幼儿奶粉 20 0
30   22011010 矿泉水 20 10
31   22051000 装入2升及以下容器的味美思酒及其他加植物或香料的用鲜葡萄酿造的酒 65 14
32   22082000 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 10 5
33   22083000 威士忌酒 10 5
34   30041011 氨苄青霉素制剂(混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
35   30041012 羟氨苄青霉素制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
36   30041013 青霉素V制剂(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
37   30041019 其他青霉素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
序号 EX [注1] 税则号列 商品名称 2017年最惠国税率

(%)
12月1日起暂定税率

(%)
38   30041090 含有其他青霉素及具有青霉烷酸结构的青霉素衍生物或链霉素及其衍生物的药品

(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装)
6 2
39   30042011 头孢噻肟制剂(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或制成零售包装) 6 2
40   30042012 头孢他啶制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
41   30042013 头孢西丁制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2

 

42   30042014 头孢替唑制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
43   30042015 头孢克罗制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
44   30042016 头孢呋辛制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
45   30042017 头孢三嗪(头孢曲松)制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
46   30042018 头孢哌酮制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
47   30042019 含有其他头孢菌素制剂(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
48   30042090 含有其他抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用,已配定剂量或制成零售包装) 6 2
49   30043110 含有重组人胰岛素但不含抗菌素的药品

(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装)
5 2
50   30043190 含有其他胰岛素但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 2
51   30043200 含肾上腺皮混合或非混合质激素但不含抗菌素的药品(治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 2
52   30043900 含有税目29.37其他产品但不含抗菌素的药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 5 2
53   30045000 含有维生素或税目29.36其他产品的其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 6 2
54   30046010 含有青蒿素及其衍生物的中成药 4 2
55   30046090 其他含有本章子目注释二所列抗疟疾活性成分的药品 4 2
56   30049010 含有磺胺类的药品(两种或两种以上成分混合而成的,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 6 2
57   30049051 中药酒(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2
58   30049054 清凉油(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2
59   30049059 其他中式成药(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 3 2
序号 EX [注1] 税则号列 商品名称 2017年最惠国税率

(%)
12月1日起暂定税率

(%)
60   30049090 其他药品(混合或非混合,治病或防病用已配定剂量或零售包装) 4 2
61   33030000 香水及花露水 10 5
62   33041000 唇用化妆品 10 5
63   33042000 眼用化妆品 10 5
64   33043000 指(趾)甲化妆品 15 5
65   33049100 香粉,不论是否压紧 10 5
66   33049900 其他美容品或化妆品及护肤品 6.5 2
67   33051000 洗发剂(香波) 6.5 2
68   33052000 烫发剂 15 5
69   33053000 定型剂 15 5
70   33059000 其他护发品 10 5
71   33061010 牙膏 10 5
72   33061090 其他洁齿品 10 5
73   33062000 牙线 10 5
74   33069000 其他口腔及牙齿清洁剂 10 5
75   33071000 剃须用制剂 10 5
76   33072000 人体除臭剂及止汗剂 10 5
77   33073000 香浴盐及其他沐浴用制剂 10 5
78   33074100 神香及其他通过燃烧散发香气制品 10 5
79   33074900 室内除臭制品 10 5
80   33079000 脱毛剂、其他编号未列名的芳香料制品及化妆盥洗品 9 5

 

81   42021290 塑料或纺织材料作面的其他箱包 20 10
82   42021900 其他材料制箱包 20 10
83   42023200 以塑料或纺织品作面的钱包等物品 20 10
84   42023900 以钢纸或纸板作面的钱包等物品 20 10
85   42029900 以钢纸或纸板作面的其他容器 20 10
86   61019010 毛制针织或钩编男式大衣、防风衣 25 10
87   61021000 毛制针织或钩编女式大衣、防风衣 25 10
88   61029000 其他纺织材料制针织或钩编女式大衣、防风衣 20 10
89   61031010 毛制针织或钩编男式西服套装 25 10
90   61031020 合纤制针织或钩编男西服套装 25 10
91   61032200 棉制针织或钩编男式便服套装 20 10
92   61032300 合纤制针织或钩编男便服套装 25 10
93   61032910 毛制针织或钩编男式便服套装 25 10
94   61032990 其他纺织材料制针织或钩编男式便服套装 25 10
95   61041300 合纤制针织或钩编女西服套装 25 10
96   61042300 合纤制针织或钩编女便服套装 25 10
97   61101200 喀什米尔山羊细毛制针织或钩编套头衫等 14 5
98   62011100 毛制男式大衣、斗篷及类似品 16 5
99   62011290 棉制男式大衣、斗篷及类似品 16 5
100   62021100 毛制女式大衣、斗篷及类似品等 16 5
101   62021290 棉制女式大衣、斗篷及类似品等 16 5
102   62031100 毛制男式西服套装 17.5 5
103   62033100 毛制男式上衣 16 5
104   62041100 毛制女式西服套装 17.5 5
序号 EX [注1] 税则号列 商品名称 2017年最惠国税率

(%)
12月1日起暂定税率

(%)
105   62042300 合纤制女式便服套装 20 10
106   62042910 丝及绢丝制女式便服套装 20 10
107   62043100 毛制女式上衣 16 5
108   62141000 丝制披巾、头巾、围巾及类似品 14 5
109   62142010 羊毛制披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品 14 5
110   62142020 山羊绒制披巾、领巾、围巾、披纱、面纱及类似品 14 5
111   63012000 毛制毯子及旅行毯 16 5
112   64011010 橡胶制鞋面的装金属护头的塑料、橡胶制防水鞋靴 24 12
113   64011090 塑料制鞋面的装金属护头的塑料、橡胶制防水鞋靴 24 12
114   64019210 橡胶制鞋面的橡胶、塑料底及面的中、短统防水靴 24 12
115   64019290 塑料制鞋面的橡胶、塑料底及面的中、短统防水靴 24 12
116   64019900 其他橡胶、塑料制外底及鞋面防水靴 24 12
117   64042010 皮革或再生皮革制外底的拖鞋 24 12
118   64042090 纺织材料制鞋面皮革底的其他鞋靴 24 12
119   84151021 制冷量≤4千大卡/时的窗式或壁式分体式空气调节器 15 10
120   84158110 制冷量≤4千大卡/时热泵式空气调节器 15 10
121   84158210 制冷量≤4千大卡/时的其他空气调节器 15 10
122   84182910 半导体制冷式家用型冷藏箱 30 15
123   84182990 其他家用型冷藏箱 30 15
124   84183021 制冷温度>-40℃,容积500-800L柜式冷冻箱 23 12
125   84183029 制冷温度>-40℃,容积≤500L柜式冷冻箱 30 15
126   84184029 制冷温度>-40℃,容积≤500L立式冷冻箱 30 15
127   84501200 干衣量≤10kg的装有离心甩干机的非全自动洗衣机 30 15
128   84501900 干衣量≤10kg的其他洗衣机 30 15
129   85098010 地板打蜡机 30 15
130   85098020 厨房废物处理器 20 10
131 ex 85098090 电动牙刷 30 10
132 ex 85098090 其他家用电动器具(电动牙刷除外) 30 15
133   85101000 电动剃须刀 30 10
134   85102000 电动毛发推剪 30 15
135   85103000 电动脱毛器 20 10
136   85162100 电气储存式散热器 35 17
137   85163200 其他电热理发器具 35 17
138   85163300 电热干手器 35 17
139   85164000 电熨斗 35 10
140   85167110 滴液式咖啡机 32 10
141   85167120 蒸馏渗滤式咖啡机 32 10
142   85167130 泵压式咖啡机 32 10
143   85167210 家用自动面包机 32 16
144   85167220 片式烤面包机(多士炉) 32 16
145   85167290 其他电热烤面包器 32 16
序号 EX [注1] 税则号列 商品名称 2017年最惠国税率

(%)
12月1日起暂定税率

(%)
146   85167910 电热饮水机 32 16
147 ex 85167990 电智能马桶盖 32 10
148 ex 85167990 其他电热器具(电智能马桶盖除外) 32 16
149 ex 87150000 婴孩车 20 10
150   90049010 变色镜 16 8
151   90212900 牙齿固定件 4 2
152   95061100 滑雪屐 14 7
153   95061200 滑雪屐扣件(滑雪屐带) 14 7
154   95061900 其他滑雪用具 14 7
155   95067010 溜冰鞋 14 7
156   95067020 旱冰鞋 14 7
157   96032100 牙刷,包括齿板刷 25 8
158   96032900 剃须刷、发刷、睫毛刷等人体化妆用刷 15 8
159   96033010 画笔 25 8
160   96033020 毛笔 20 8
161   96033090 化妆用的类似笔 25 8
162   96081000 圆珠笔 15 8
163   96082000 毡尖和其他渗水式笔尖笔及唛头笔 21 12
164   96083010 墨汁画笔 21 12
165   96083020 自来水笔 21 12
166   96083090 其他钢笔 21 12
167   96084000 活动铅笔 21 12
168   96085000 含有≥两种笔的成套货品 21 12
169   96086000 圆珠笔芯 21 12
170   96089100 钢笔头及笔尖粒 12 8
171   96089920 蜡纸铁笔、钢笔杆、铅笔杆等 21 12
172   96091010 铅笔 21 12
173   96091020 颜色铅笔 21 12
174   96092000 铅笔芯,黑的或其他颜色的 21 12
175   96099000 蜡笔、图画碳笔、书写或绘画用粉笔 15 8
176   96151100 硬质橡胶或塑料制梳子、发夹及类似品 18 8
177   96151900 其他材料制梳子、发夹及类似品 18 8
178   96159000 其他发夹、卷发器等及其零件 18 8
179   96161000 香水喷雾器或类似的化妆用喷雾器 18 8
180   96162000 施敷脂粉或化妆品用粉扑及粉拍 18 8
181   96170011 玻璃内胆制保温瓶 24 8
182   96170019 其他保温瓶 24 8
183   96170090 其他真空容器及零件 18 8
184   96190011 婴儿尿布及尿裤 7.5 0
185   96190019 其他尿布及尿裤 7.5 0
186   96190020 卫生巾(护垫)及止血塞 10 5
187   96190090 任何材料制的卫生巾或尿布的类似品 14 8

[注1] :“ex”表示实施暂定税率的商品应在该税号范围内,以具体商品描述为准。

[编辑:光影]
信网版权稿件,欢迎转载。转载时请保留完整信息,否则追究侵权责任。
精彩美图 更多 >>

青岛话题 更多 >>

深度报道 更多 >>

大家爱看

信网手机版

信网小程序

青岛网上辟谣平台

信法网

Copyright © 2017 信网. All Rights Reserved 鲁ICP备:14028146号 新闻备案:鲁新网201653205鲁公网安备:37020202000005号