信网9月6日讯 为提升广大交通参与者文明交通、法制交通、和谐交通意识,营造严查交通违法,预防重大交通事故的社会氛围,积极争取市民对大整治行动的理解和支持。青岛市各级公安交警部门综合施策,强化监管,对两客一危、重型货车等四类重点车辆交通违法行为继续开展严查整治模式。9月6日交警部门曝光的2018年第11批28起四类重点车辆交通违法行为,涉及擅自改变机动车外型、超载等交通违法行为。交警部门表示,下一步将按照上级部署要求,坚持开展针对四类重点车辆交通违法的专项整治行动,加大曝光警示力度,为市民出行创造“安全、有序、畅通、文明”的道路交通环境。
案例一:“爆表”大货一次被记18分
7月14日22时左右,平度大队八中队民警正在国道206线上巡逻,行驶到215KM处时,一辆大货车由东向西行驶过来,民警示意驾驶人停车检查。满满的一车沙子,凭民警的经验,一眼就看出车箱是改装过的,超载是必然的。果然,经称重,核载49吨的车辆称完后毛重145吨,差点让检测仪“爆表”。在开具处罚凭证过程中,民警还发现此车使用的号牌鲁Q729AC是临沂一家物流公司的车辆号牌。
当天,民警根据道路交通安全法相关规定,对吕某某的交通违法行为作出处罚决定,超载、私自改装、使用其他号牌共计罚款4500元,计分共18分。
案例二:大货车组团超载 排队卸货时被查
2018年8月31日,青岛开发区交警大队四中队巡逻民警在巡逻至团结路与云台山路路口时,发现有4辆苏G牌照的重型半挂车一字排开停靠在路边,而这些半挂车都涉嫌超载违法行为。民警第一时间将4辆车押到停车场进行过磅,经过磅显示4辆车过磅后的磅数都在100吨左右,均超载100%以上。据了解,这4辆车都属于连云港永华物流有限公司,到西海岸新区是给客户送货,因为客户场地限制,只能在路边排队卸货。
最终,民警对驾驶员朱某、刘某某、刘某、彭某分别处以罚款2000元、记6分的处罚。同时将这4辆车的违法行为抄告给了交通运输局、综合执法局、城市管理局。
案例三:核载6人客车 竟拉了14人
9月4日19时40分,城阳大队上马中队民警在正阳路巡逻时,发现一辆车号为辽PY3479号小客车由西向东行驶至华中路,民警发现该小型普通客车缓慢行驶,有超员的嫌疑,民警立即将其拦停检查。经现场查验该车核载人数为6人,实载14人,超8人,超员达50%以上。驾驶员被民警处于罚款200元并记6分的处罚,并遣散车上的多余人员,及时消除交通安全隐患,保障了道路和人员安全。据了解,驾驶员叶某,在城阳打工。为了省事便超员拉着13名务工人员去工地干活,没想到被执勤交警拦下。信网全媒体记者 岳祥 通讯员 栾心龙 王雍修
2018年第11批部分四类重点车辆交通违法曝光名单:
序号 | 驾驶人姓名 | 车辆所属单位/个人 | 车号 | 违法地点 | 违法行为 | 处罚结果 |
1 | 于照亮 | 青岛佳兴货物运输有限公司 | 鲁BM5729 | S602 | 超载50%以上不足100% | 罚款1000元,记6分。 |
2 | 黄文喜 | 青岛淼洲土石方工程有限公司 | 鲁BU0228 | 即墨区龙山路 | 超载50%以上不足100% | 罚款1000元,记6分。 |
3 | 鲁洪志 | 梁山光祥汽贸有限公司 | 鲁UD9278 鲁H729M挂 | 即墨区鹤山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
4 | 谭永政 | 青岛恒昌亿达商贸有限公司 莱阳市腾飞商贸有限公司 | 鲁UC3636 鲁FD781挂 | S602 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
5 | 唐纪玉 | 青岛金翔商砼有限公司 | 鲁BH789挂 | 即墨区鹤山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
6 | 张先波 | 莱阳市顺盛道路运输有限公司 | 鲁FC8577 | S602 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
7 | 吕旭良 | 青岛正尚物流有限公司 | 鲁UC0656 | G204 | 超载100%以上 | 罚款2000元,记6分 |
8 | 王淑奎 | 青岛东翔针织辅料有限公司 | 鲁BJ8920 | 即墨区烟青路 | 超载30%以下 | 罚款200元,扣3分 |
9 | 周峨军 | 徐兴龙 | 冀DP4937 | 即墨区长江三路 | 超载30%以下 | 罚款200元,扣3分 |
10 | 刘永东 | 刘永东 | 吉H3A158 | 即墨区湘江二路 | 超载30%以下 | 罚款200元,扣3分 |
11 | 庄佳 | 临沂久发运输有限公司 | 鲁Q8042R | 即墨区湘江二路 | 超载30%以下 | 罚款200元,扣3分 |
12 | 孙德军 | 青岛祥恒物流有限公司 | 鲁UC9839 | 即墨区振华街 | 超载30%以下 | 罚款200元,扣3分 |
13 | 赵立海 | 嘉祥县隆源运输有限公司 | 鲁HSW383 | 即墨区湘江二路 | 超载30%以下 | 罚款200元,扣3分 |
14 | 常江 | 青岛达诺运输有限公司 | 鲁BX2237 | 即墨区烟青路 | 违反禁令标志 | 罚款200元,扣3分 |
15 | 贾广成 | 青岛朝霞物流有限公司 | 鲁BJ3918 | 胶州市大营路 | 改型 | 罚款500元 |
16 | 吕洪涛 | 吕洪涛 | 鲁B5B75T | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款1000元,记6分 |
17 | 鲍丕伟 | 青岛富安达物流有限公司 | 鲁UJ8766 | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款2000元,记6分 |
18 | 孙方波 | 山东济宁一通运输有限公司 | 鲁HBS136 | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款2000元,记6分 |
19 | 高元兴 | 无棣悦达物流运输有限公司 | 鲁MW5378 | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款2000元,记6分 |
20 | 杜运杰 | 青岛京鑫会建设工程有限公司 | 鲁UM6333 | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款2000元,记6分 |
21 | 滕亮 | 青岛九发物流有限公司 | 鲁UC5759 | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款2000元,记6分 |
22 | 迟克波 | 青岛辉龙源物流有限公司 | 鲁UJ8726 | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款2000元,记6分 |
23 | 匡衡 | 青岛金辰商砼有限公司 | 鲁UG1626 | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款2000元,记6分 |
24 | 薛波 | 青岛宝润华商贸有限公司 | 鲁UC7555 | 胶州市大营路 | 超载100以上 | 罚款2000元,记6分 |
25 | 朱海波 | 连云港永华物流有限公司 | 苏GF5209 | 团结路与云台山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元、记6分 |
26 | 刘海明 | 连云港永华物流有限公司 | 苏GK8706 | 团结路与云台山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元、记6分 |
27 | 刘玻 | 连云港永华物流有限公司 | 苏GF8657 | 团结路与云台山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元、记6分 |
28 | 彭可兵 | 连云港永华物流有限公司 | 苏GE8706 | 团结路与云台山路 | 超载100%以上 | 罚款2000元、记6分 |
[来源:信网 编辑:芃芃]
大家爱看