| 片区 | 楼盘名称 | 地址 | 均价 |
| 浮山前 | 金帝山庄 | 香港东路67号 | 23580元/㎡ |
| 领世华府 | 香港东路107号 | 31439元/㎡ | |
| 鲁信未央花园 | 海青路6号 | 36935元/㎡ | |
| 天泰馥香谷 | 海安路9号 | 24554元/㎡ | |
| 凯旋山庄 | 香港东路69号 | 26288元/㎡ | |
| 建飞花园 | 香港东路85号 | 22699元/㎡ | |
| 海风花园 | 海青路2号 | 32502元/㎡ | |
| 颐景园 | 香港东路208号 | 21462元/㎡ | |
| 银都景园 | 崂山区海安路1号 | 37221元/㎡ | |
| 瑞士花园 | 崂山区海龙路6号 | 27425元/㎡ | |
| 丽都国际 | 香港东路137号 | 27874元/㎡ | |
| 绅园 | 崂山区海川路2号 | 31353元/㎡ | |
| 蔚蓝海岸 | 香港东路238号 | 23192元/㎡ | |
| 名仕花园 | 崂山区海川路1号 | 30618元/㎡ | |
| 双龙园 | 香港东路128号 | 22171元/㎡ | |
| 亚麦花园 | 海川路与海口路交会处 | 25219元/㎡ | |
| 龙安新苑 | 海安路3甲号 | 30396元/㎡ | |
| 浮山后 | 鲁信长春花园 | 银川东路1号 | 20274元/㎡ |
| 海尔东城国际 | 辽阳东路16号 | 19387元/㎡ | |
| 金顶花园 | 同安路868号 | 17561元/㎡ | |
| 冠青龙庭景园 | 同安路888-1号、900号 | 16871元/㎡ | |
| 崂山国际花园 | 银川东路7号 | 17544元/㎡ | |
| 城建竹韵山色 | 劲松七路228号 | 16800元/㎡ | |
| 远洋风景 | 同兴路712号 | 22312元/㎡ | |
| 金光丽园 | 同和路728号 | 15541元/㎡ | |
| 鲁信含章花园 | 崂山区合肥路851号 | 15929元/㎡ | |
| 天林家园 | 海尔路19号 | 11034元/㎡ | |
| 城建春光山色 | 劲松五路177号 | 13788元/㎡ | |
| 远洋风景二期 | 同兴路710号 | 15624元/㎡ | |
| 七星花园 | 合肥路859号 | 13381元/㎡ | |
| 悠然苑 | 合肥路856号 | 13951元/㎡ | |
| 恒易慧心园 | 辽阳东路22号 | 15648元/㎡ | |
| 开泰锦城 | 劲松六路98号 | 14125元/㎡ | |
| 麦岛 | 麦岛金岸 | 东海东路1号 | 36654元/㎡ |
| 海信天玺 | 东海东路1号 | 38964元/㎡ | |
| 颐灏海怡名都 | 东海中路29号 | 29458元/㎡ | |
| 亚麦山城 | 青大一路38号 | 20557元/㎡ | |
| 金都新村 | 海口路11号甲 | 22559元/㎡ | |
| 金光都市名家 | 海口路12号 | 32025元/㎡ | |
| 弘信花园 | 麦岛路9号 | 21965元/㎡ | |
| 锦园南区 | 崂山区麦岛路1号 | 23572元/㎡ | |
| 海信天悦 | 东海东路5号 | 52311元/㎡ | |
| 瑞禾苑 | 彰化路1号甲 | 22077元/㎡ | |
| 天虹花园 | 市南区宁夏路329号 | 18252元/㎡ | |
| 世茂拾贰府 | 青大三路10号 | 28047元/㎡ | |
| 旺海花园 | 崂山区宁德路26号 | 21645元/㎡ | |
| 麦岛家园 | 海口路33号 | 20845元/㎡ | |
| 保利漫月山 | 香港东路与青大三路交界处 | 28076元/㎡ | |
| 双星花园 | 崂山区海口路9号 | 22408元/㎡ | |
| 深圳路 | 青建橄榄城 | 海尔路31号 | 14205元/㎡ |
| 左岸风度 | 浮山后与高科园之间 | 10725元/㎡ | |
| 温哥华花园 | 海尔路29号 | 12299元/㎡ | |
| 恩马文景园 | 银川东路18号 | 21490元/㎡ | |
| 世纪华庭 | 海尔路21号 | 15233元/㎡ | |
| 凯旋家园 | 仙霞岭路1号 | 20291元/㎡ | |
| 奥林花园 | 同安路887号 | 18467元/㎡ | |
| 深蓝公寓 | 海尔路与同安路交会处 | 12831元/㎡ | |
| 北村新苑 | 海尔路与合肥路交界857号 | 10346元/㎡ | |
| 青建尚东区 | 深圳路168号 | 17514元/㎡ | |
| 康城 | 辽阳东路46号 | 14311元/㎡ | |
| 城建桃源山色 | 同安路896号 | 18969元/㎡ | |
| 百仕凯旋城 | 深圳路166号 | 15114元/㎡ | |
| 鸿泰雅园 | 李山东路以东、同安路以北 | 23109元/㎡ | |
| 中南公寓 | 崂山区深圳路185号 | 15783元/㎡ | |
| 龙泽山庄 | 香港东路85-1号 | 30181元/㎡ | |
| 懿品御府 | 崂山区同安路898号 | 20185元/㎡ | |
| 柏林赛乐 | 深圳路222号 | 15524元/㎡ | |
| 檀香湾 | 深圳路230号 | 16937元/㎡ | |
| 金领世家 | 仙霞岭路16、17号 | 23216元/㎡ | |
| 丽海馨苑 | 深圳路178号 | 17983元/㎡ | |
| 书香门第 | 崂山区松岭路58号 | 26570元/㎡ | |
| 丽海花园 | 深圳路180号 | 19188元/㎡ | |
| 海信迪生山庄 | 松岭路46号 | 23587元/㎡ | |
| 瑞纳花园 | 苗岭路6号 | 19677元/㎡ | |
| 爱丁堡国际公寓 | 松岭路127号 | 17872元/㎡ | |
| 丽海花园二期 | 深圳路178号 | 19021元/㎡ | |
| 金岭花园 | 仙霞岭路12-14号 | 21216元/㎡ | |
| 金岭新村 | 银川东路33号 | 18779元/㎡ | |
| 弄海园(崂山) | 香港东路316号 | 35935元/㎡ | |
| 海韵花园 | 海尔路6号,临文岭路 | 13468元/㎡ | |
| 裕龙科技公寓 | 苗岭路19号 | 21176元/㎡ | |
| 鲁商蓝岸丽舍 | 松岭路88号 | 27606元/㎡ | |
| 石老人 | 山水名园 | 香港东路397号 | 25385元/㎡ |
| 颐和星苑 | 香港东路沙子口四姜一湾 | 21818元/㎡ | |
| 上实海上海 | 香港东路221号 | 42988元/㎡ | |
| 千禧龙苑 | 香港东路225号 | 25300元/㎡ | |
| 鲁邦悦海豪庭 | 香港东路458号 | 35817元/㎡ | |
| 文园花园 | 香港东路239号 | 23726元/㎡ | |
| 阳光山庄 | 崂山路9号甲 | 31563元/㎡ | |
| 锦绣花园 | 崂山路18号 | 11989元/㎡ | |
| 未名山庄 | 崂山路13号 | 34743元/㎡ | |
| 恒基新天地 | 香港东路227号 | 32272元/㎡ | |
| 爱琴海公寓 | 香港东路237号 | 25016元/㎡ | |
| 三友公寓 | 云岭路10号 | 21008元/㎡ | |
| 海青花园 | 海青路1号 | 25319元/㎡ | |
| 山海花园 | 崂山路21号 | 19417元/㎡ | |
| 怡海苑 | 崂山路18号 | 13624元/㎡ | |
| 海信依云小镇 | 石老人观光园东1000米 | 17033元/㎡ | |
| 海涛园 | 崂山路10号 | 19557元/㎡ | |
| 阳明山庄 | 香港东路石老人东 | 18318元/㎡ | |
| 好望角 | 崂山路36号 | 18484元/㎡ | |
| 海逸翠庭 | 崂山路9号甲 | 25525元/㎡ | |
| 石老人 | 海晏公寓 | 海口路245号 | 23598元/㎡ |
| 沙子口 | 水木年华 | 沙子口松山后 | 10204元/㎡ |
| 前海花园 | 崂山路69号 | 14510元/㎡ | |
| 麒麟山庄 | 崂山路201号 | 13890元/㎡ | |
| 环海嘉园 | 王哥庄街道 | 3642元/㎡ | |
| 恒宇花园 | 崂山路与李沙路交会处 | 14104元/㎡ | |
| 龙苑花园 | 崂山路200号 | 9369元/㎡ |
分享
大家爱看