信网6月2日讯 近日,青岛市住房和城乡建设局发布最新的市级统筹产权型人才住房项目情况表,包括18个项目,1210套房源。
| 市级统筹产权型人才住房项目情况表 | ||||||
| 项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 销售均价(元) | 数量 | 看房电话 | |
| 市南区 | 海延风景 | 延吉路178号 | 青岛海诺投资发展有限公司 | 26985 | 99 | 88728927 |
| 小计 | 99 | |||||
| 市北区 | 中海寰宇时代 | 四流南路245号 | 青岛海捷置业有限公司 | 18684 | 6 | 15215325065 |
| 大云谷金茂悦府二期 | 劲松五路366号 | 青岛海璟云创置业有限公司 | 21901 | 2 | 15563442892 | |
| 小计 | 8 | |||||
| 李沧区 | 越秀天悦海湾南区 | 汾阳路78号 | 青岛东耀房地产开发有限公司 | 14248 | 106 | 58908888 |
| 森林公园 | 石牛山路182号 | 青岛昌明置业有限公司 | 14306 | 43 | 82839999 | |
| 森林公园18#楼 | 石牛山路182号 | 青岛昌明置业有限公司 | 14306 | 140 | 82839999 | |
| 小计 | 289 | |||||
| 崂山区 | 海尔大云谷金茂府 | 劲松六路108号 | 青岛海璟永创置业有限公司 | 24856 | 4 | 15563442892 |
| 翡翠云城 | 松岭路199号 | 青岛海唐置业有限公司 | 21623 | 1 | 55520707 | |
| 小计 | 5 | |||||
| 西海岸新区 | 海青公馆 | 赣江路56号 | 青岛鑫山瑞合置业有限公司 | 16641 | 6 | 15006489067 86765888 |
| 融发碧桂园·珠山郡 | 映山红路1388号 | 青岛悦发置业有限公司 | 8726 | 120 | 15624362777 | |
| 华皓悦城 | 长江东路181号 | 青岛华皓瑞信置业有限公司 | 14055 | 2 | 15318880612 | |
| 小计 | 128 | |||||
| 城阳区 | 越秀星汇城 | 龙润路333号 | 青岛康景实业有限公司 | 5918 | 119 | 58709999 |
| 中国铁建·海语城(红岛)A地块人才住房项目 | 田海路27号 | 中铁十四局集团青岛投资发展有限公司 | 8240 | 46 | 81363666 13573765098 |
|
| 中国铁建·海语城(红岛)C地块人才住房项目 | 田海路27号 | 中铁十四局集团青岛投资发展有限公司 | 8204 | 32 | ||
| 小计 | 197 | |||||
| 高新区 | 海尔珺玺 | 火炬路129号 | 青岛海城创置业有限公司 | 9640 | 80 | 58717777 15192736872 |
| 中海红著东地块 | 兰园路17号 | 青岛中海海新置业有限公司 | 9840 | 146 | 13220875778 | |
| 阜丰悦澜湾二期 | 泰鸿路177号 | 青岛茂景置业有限公司 | 7986 | 124 | 66681888 | |
| 小计 | 350 | |||||
| 莱西市 | 宏东万达公馆西苑一期 | 莱西市珠海南路128号 | 青岛宏东置业有限公司 | 5177 | 134 | 88402688 88402788 |
| 小计 | 134 | |||||
| 合计 | 1210 | |||||
情况表中包括市南区1个项目、市北区2个项目、李沧区3个项目、崂山区2个项目、西海岸新区3个项目、城阳区3个、高新区3个项目、莱西市1个项目。名单中既有这些在售产权型人才住房项目的名称、具体地址,还包含建设单位、销售均价、数量以及看房电话。(信网记者)
[来源:信网 编辑:陆云琦]大家爱看